Mikel Arteta 5000m BikeErg
5,000
Meters
14:06.5
Time
2:49.3
Pace
113
Calories
| Average Watts | 72 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 480 |
| RPM | 62 |
| Revolution Count | 884 |
| Power/kg | 0.88 |
| Drag Factor | 62 |
January 13, 2025 11:56:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Distance
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:06.5 | 5,000 | 2:49.3 | 72 | 480 | 113 | 62 |
| 0:11.0 | 100 | 1:50.0 | 263 | 981 | 3 | 93 |
| 0:11.2 | 200 | 1:52.0 | 249 | 964 | 3 | 97 |
| 0:17.7 | 300 | 2:57.0 | 63 | 406 | 2 | 61 |
| 0:14.3 | 400 | 2:23.0 | 120 | 503 | 2 | 71 |
| 0:14.1 | 500 | 2:21.0 | 125 | 510 | 2 | 76 |
| 0:16.7 | 600 | 2:47.0 | 75 | 431 | 2 | 65 |
| 0:23.5 | 700 | 3:55.0 | 27 | 306 | 2 | 43 |
| 0:15.5 | 800 | 2:35.0 | 94 | 464 | 2 | 70 |
| 0:20.8 | 900 | 3:28.0 | 39 | 346 | 2 | 52 |
| 0:14.1 | 1,000 | 2:21.0 | 125 | 510 | 2 | 72 |
| 0:14.1 | 1,100 | 2:21.0 | 125 | 510 | 2 | 76 |
| 0:18.6 | 1,200 | 3:06.0 | 54 | 387 | 2 | 58 |
| 0:19.9 | 1,300 | 3:19.0 | 44 | 361 | 2 | 51 |
| 0:15.9 | 1,400 | 2:39.0 | 87 | 452 | 2 | 68 |
| 0:14.9 | 1,500 | 2:29.0 | 106 | 483 | 2 | 73 |
| 0:21.4 | 1,600 | 3:34.0 | 36 | 336 | 2 | 48 |
| 0:14.1 | 1,700 | 2:21.0 | 125 | 510 | 2 | 76 |
| 0:17.0 | 1,800 | 2:50.0 | 71 | 423 | 2 | 64 |
| 0:17.7 | 1,900 | 2:57.0 | 63 | 406 | 2 | 61 |
| 0:17.7 | 2,000 | 2:57.0 | 63 | 406 | 2 | 58 |
| 0:14.7 | 2,100 | 2:27.0 | 110 | 489 | 2 | 73 |
| 0:10.6 | 2,200 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 3 | 102 |
| 0:12.4 | 2,300 | 2:04.0 | 184 | 870 | 3 | 82 |
| 0:13.8 | 2,400 | 2:18.0 | 133 | 521 | 2 | 78 |
| 0:10.6 | 2,500 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 3 | 102 |
| 0:11.4 | 2,600 | 1:54.0 | 236 | 947 | 3 | 90 |
| 0:14.1 | 2,700 | 2:21.0 | 125 | 510 | 2 | 76 |
| 0:21.7 | 2,800 | 3:37.0 | 34 | 331 | 2 | 50 |
| 0:17.9 | 2,900 | 2:59.0 | 61 | 402 | 2 | 57 |
| 0:25.8 | 3,000 | 4:18.0 | 20 | 279 | 2 | 42 |
| 0:10.6 | 3,100 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 3 | 102 |
| 0:20.4 | 3,200 | 3:24.0 | 41 | 352 | 2 | 50 |
| 0:20.7 | 3,300 | 3:27.0 | 39 | 347 | 2 | 52 |
| 0:30.0 | 3,400 | 5:00.0 | 13 | 240 | 2 | 36 |
| 0:35.3 | 3,500 | 5:53.0 | 8 | 305 | 3 | 29 |
| 0:22.1 | 3,600 | 3:41.0 | 32 | 325 | 2 | 49 |
| 0:14.1 | 3,700 | 2:21.0 | 125 | 510 | 2 | 76 |
| 0:14.1 | 3,800 | 2:21.0 | 125 | 510 | 2 | 76 |
| 0:21.1 | 3,900 | 3:31.0 | 37 | 341 | 2 | 48 |
| 0:16.5 | 4,000 | 2:45.0 | 78 | 436 | 2 | 65 |
| 0:10.6 | 4,100 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 3 | 102 |
| 0:10.6 | 4,200 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 3 | 96 |
| 0:10.6 | 4,300 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 3 | 102 |
| 0:10.6 | 4,400 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 3 | 102 |
| 0:12.0 | 4,500 | 2:00.0 | 203 | 900 | 3 | 85 |
| 0:26.6 | 4,600 | 4:26.0 | 19 | 270 | 2 | 41 |
| 0:27.2 | 4,700 | 4:32.0 | 17 | 264 | 2 | 40 |
| 0:18.6 | 4,800 | 3:06.0 | 54 | 387 | 2 | 55 |
| 0:17.7 | 4,900 | 2:57.0 | 63 | 406 | 2 | 61 |
| 0:13.6 | 5,000 | 2:16.0 | 139 | 529 | 2 | 80 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.