Mikel Arteta Undefined 30 Reps
1752
Work kg-m
0:45.0
Time
417 lb
Set Ave
442 lb
Max Rep
| Movement | Undefined |
|---|---|
| Rep Count | 30 |
| Drag Factor | 77 |
| Average Drive Length | 12in |
|---|---|
| Average Drive Time | :00.3 |
| Time Under Tension | 0:09.1 |
June 13, 2025 11:20:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Fixed Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 lb | 56 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 2 | 435 lb | 57 Kg-m | 11in | :00.3 | 69 |
| 3 | 412 lb | 58 Kg-m | 12in | :00.3 | 69 |
| 4 | 412 lb | 58 Kg-m | 12in | :00.3 | 69 |
| 5 | 413 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 69 |
| 6 | 413 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 69 |
| 7 | 415 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 69 |
| 8 | 416 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 67 |
| 9 | 416 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 67 |
| 10 | 417 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 67 |
| 11 | 441 lb | 58 Kg-m | 11in | :00.3 | 66 |
| 12 | 409 lb | 58 Kg-m | 12in | :00.3 | 66 |
| 13 | 410 lb | 58 Kg-m | 12in | :00.3 | 66 |
| 14 | 411 lb | 58 Kg-m | 12in | :00.3 | 66 |
| 15 | 413 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 66 |
| 16 | 415 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 66 |
| 17 | 416 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 66 |
| 18 | 416 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 60 |
| 19 | 418 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 60 |
| 20 | 442 lb | 58 Kg-m | 11in | :00.3 | 60 |
| 21 | 410 lb | 58 Kg-m | 12in | :00.3 | 60 |
| 22 | 411 lb | 58 Kg-m | 12in | :00.3 | 61 |
| 23 | 413 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 61 |
| 24 | 414 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 61 |
| 25 | 415 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 62 |
| 26 | 416 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 62 |
| 27 | 417 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 62 |
| 28 | 440 lb | 58 Kg-m | 11in | :00.3 | 63 |
| 29 | 441 lb | 58 Kg-m | 11in | :00.3 | 63 |
| 30 | 409 lb | 58 Kg-m | 12in | :00.3 | 63 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 02/23/26 | 0 lb | 348 lb | 1,367 Kg-m |
| 11/10/25 | 415 lb | 440 lb | 2,202 Kg-m |
| 11/10/25 | 412 lb | 438 lb | 2,196 Kg-m |
| 11/06/25 | 451 lb | 1,371 lb | 2,216 Kg-m |
| 11/06/25 | 440 lb | 1,103 lb | 2,349 Kg-m |
| 11/06/25 | 414 lb | 439 lb | 2,196 Kg-m |
| 11/06/25 | 418 lb | 439 lb | 2,216 Kg-m |
| 11/06/25 | 417 lb | 440 lb | 2,202 Kg-m |
| 11/06/25 | 414 lb | 438 lb | 2,199 Kg-m |
| 11/06/25 | 424 lb | 748 lb | 2,273 Kg-m |
| 11/06/25 | 435 lb | 813 lb | 2,310 Kg-m |
| 11/06/25 | 418 lb | 438 lb | 2,222 Kg-m |
| 11/06/25 | 450 lb | 807 lb | 2,406 Kg-m |
| 06/13/25 | 417 lb | 442 lb | 1,752 Kg-m |
| 07/23/24 | 57 lb | 63 lb | 739 Kg-m |
| 07/02/24 | 57 lb | 63 lb | 740 Kg-m |