This is a development site only and not the Concept2 Logbook. Unless you are here for testing purposes, please go to the proper Logbook site.

Mikel Arteta Undefined 419 Reps

10362

Work kg-m

0:13.0

Time

57 lb

Set Ave

63 lb

Max Rep

MovementUndefined
Rep Count419
Drag Factor79
Average Drive Length11in
Average Drive Time:00.5
Time Under Tension3:09.4

June 21, 2024 13:24:00

Workout
StrengthErg

Workout Type
Just Reps

Entered
ErgData iOS

Workout Reps

# Force Work Length Time HR
1 60 lb 24 Kg-m 10in :00.5 0
2 57 lb 24 Kg-m 11in :00.4 0
3 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
4 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
5 51 lb 25 Kg-m 12in :00.4 0
6 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
7 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
8 55 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
9 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
10 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
11 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
12 58 lb 24 Kg-m 11in :00.6 0
13 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
14 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
15 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
16 43 lb 25 Kg-m 15in :00.4 0
17 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
18 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
19 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
20 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
21 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
22 63 lb 25 Kg-m 10in :00.5 0
23 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
24 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
25 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
26 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
27 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
28 63 lb 25 Kg-m 10in :00.5 0
29 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
30 59 lb 25 Kg-m 11in :00.7 0
31 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
32 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
33 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
34 48 lb 25 Kg-m 13in :00.4 0
35 51 lb 25 Kg-m 12in :00.6 0
36 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
37 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
38 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
39 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
40 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
41 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
42 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
43 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
44 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
45 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
46 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
47 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
48 51 lb 25 Kg-m 12in :00.5 0
49 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
50 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
51 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
52 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
53 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
54 59 lb 25 Kg-m 11in :00.6 0
55 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
56 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
57 63 lb 25 Kg-m 10in :00.5 0
58 51 lb 25 Kg-m 12in :00.4 0
59 48 lb 25 Kg-m 13in :00.4 0
60 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
61 48 lb 25 Kg-m 13in :00.5 0
62 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
63 62 lb 24 Kg-m 10in :00.4 0
64 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
65 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
66 43 lb 25 Kg-m 15in :00.5 0
67 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
68 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
69 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
70 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
71 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
72 58 lb 24 Kg-m 11in :00.5 0
73 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
74 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
75 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
76 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
77 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
78 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
79 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
80 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
81 51 lb 25 Kg-m 12in :00.4 0
82 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
83 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
84 51 lb 25 Kg-m 12in :00.5 0
85 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
86 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
87 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
88 51 lb 25 Kg-m 12in :00.6 0
89 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
90 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
91 51 lb 25 Kg-m 12in :00.4 0
92 45 lb 25 Kg-m 14in :00.4 0
93 62 lb 24 Kg-m 10in :00.4 0
94 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
95 48 lb 25 Kg-m 13in :00.5 0
96 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
97 62 lb 24 Kg-m 10in :00.4 0
98 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
99 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
100 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
101 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
102 59 lb 25 Kg-m 11in :00.6 0
103 48 lb 25 Kg-m 13in :00.4 0
104 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
105 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
106 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
107 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
108 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
109 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
110 48 lb 25 Kg-m 13in :00.4 0
111 63 lb 25 Kg-m 10in :00.5 0
112 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
113 59 lb 25 Kg-m 11in :00.6 0
114 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
115 59 lb 25 Kg-m 11in :00.6 0
116 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
117 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
118 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
119 46 lb 25 Kg-m 14in :00.5 0
120 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
121 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
122 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
123 51 lb 25 Kg-m 12in :00.4 0
124 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
125 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
126 51 lb 25 Kg-m 12in :00.6 0
127 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
128 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
129 58 lb 24 Kg-m 11in :00.4 0
130 58 lb 25 Kg-m 11in :00.6 0
131 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
132 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
133 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
134 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
135 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
136 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
137 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
138 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
139 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
140 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
141 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
142 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
143 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
144 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
145 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
146 51 lb 25 Kg-m 12in :00.4 0
147 55 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
148 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
149 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
150 51 lb 25 Kg-m 12in :00.4 0
151 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
152 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
153 51 lb 25 Kg-m 12in :00.5 0
154 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
155 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
156 58 lb 24 Kg-m 11in :00.4 0
157 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
158 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
159 57 lb 24 Kg-m 11in :00.5 0
160 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
161 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
162 58 lb 24 Kg-m 11in :00.4 0
163 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
164 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
165 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
166 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
167 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
168 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
169 59 lb 25 Kg-m 11in :00.6 0
170 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
171 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
172 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
173 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
174 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
175 51 lb 25 Kg-m 12in :00.4 0
176 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
177 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
178 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
179 51 lb 25 Kg-m 12in :00.4 0
180 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
181 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
182 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
183 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
184 59 lb 25 Kg-m 11in :00.6 0
185 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
186 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
187 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
188 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
189 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
190 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
191 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
192 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
193 59 lb 25 Kg-m 11in :00.6 0
194 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
195 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
196 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
197 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
198 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
199 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
200 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
201 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
202 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
203 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
204 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
205 58 lb 24 Kg-m 11in :00.4 0
206 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
207 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
208 51 lb 25 Kg-m 12in :00.4 0
209 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
210 55 lb 25 Kg-m 11in :00.6 0
211 51 lb 25 Kg-m 12in :00.4 0
212 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
213 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
214 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
215 55 lb 25 Kg-m 11in :00.6 0
216 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
217 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
218 55 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
219 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
220 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
221 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
222 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
223 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
224 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
225 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
226 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
227 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
228 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
229 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
230 57 lb 24 Kg-m 11in :00.5 0
231 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
232 51 lb 25 Kg-m 12in :00.4 0
233 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
234 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
235 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
236 59 lb 25 Kg-m 11in :00.6 0
237 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
238 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
239 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
240 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
241 58 lb 24 Kg-m 11in :00.5 0
242 41 lb 25 Kg-m 15in :00.4 0
243 51 lb 25 Kg-m 12in :00.5 0
244 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
245 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
246 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
247 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
248 48 lb 25 Kg-m 13in :00.5 0
249 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
250 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
251 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
252 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
253 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
254 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
255 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
256 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
257 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
258 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
259 59 lb 25 Kg-m 11in :00.7 0
260 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
261 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
262 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
263 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
264 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
265 55 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
266 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
267 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
268 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
269 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
270 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
271 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
272 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
273 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
274 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
275 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
276 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
277 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
278 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
279 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
280 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
281 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
282 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
283 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
284 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
285 59 lb 25 Kg-m 11in :02.4 0
286 55 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
287 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
288 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
289 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
290 48 lb 25 Kg-m 13in :00.4 0
291 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
292 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
293 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
294 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
295 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
296 51 lb 25 Kg-m 12in :00.5 0
297 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
298 63 lb 25 Kg-m 10in :00.5 0
299 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
300 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
301 58 lb 24 Kg-m 11in :00.4 0
302 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
303 51 lb 25 Kg-m 12in :00.5 0
304 63 lb 25 Kg-m 10in :00.6 0
305 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
306 39 lb 25 Kg-m 16in :00.4 0
307 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
308 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
309 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
310 46 lb 25 Kg-m 14in :00.5 0
311 48 lb 25 Kg-m 13in :00.4 0
312 51 lb 25 Kg-m 12in :00.4 0
313 37 lb 25 Kg-m 17in :00.4 0
314 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
315 63 lb 25 Kg-m 10in :00.5 0
316 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
317 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
318 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
319 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
320 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
321 55 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
322 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
323 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
324 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
325 51 lb 25 Kg-m 12in :00.4 0
326 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
327 63 lb 25 Kg-m 10in :00.5 0
328 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
329 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
330 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
331 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
332 51 lb 25 Kg-m 12in :00.5 0
333 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
334 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
335 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
336 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
337 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
338 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
339 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
340 55 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
341 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
342 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
343 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
344 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
345 55 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
346 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
347 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
348 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
349 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
350 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
351 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
352 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
353 48 lb 25 Kg-m 13in :00.6 0
354 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
355 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
356 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
357 63 lb 25 Kg-m 10in :00.5 0
358 51 lb 25 Kg-m 12in :00.5 0
359 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
360 59 lb 25 Kg-m 11in :00.6 0
361 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
362 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
363 51 lb 25 Kg-m 12in :00.5 0
364 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
365 51 lb 25 Kg-m 12in :00.4 0
366 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
367 51 lb 25 Kg-m 12in :00.6 0
368 55 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
369 63 lb 25 Kg-m 10in :00.5 0
370 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
371 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
372 48 lb 25 Kg-m 13in :00.4 0
373 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
374 63 lb 25 Kg-m 10in :00.5 0
375 55 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
376 55 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
377 51 lb 25 Kg-m 12in :00.6 0
378 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
379 55 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
380 55 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
381 51 lb 25 Kg-m 12in :00.5 0
382 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
383 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
384 59 lb 25 Kg-m 11in :00.6 0
385 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
386 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
387 62 lb 24 Kg-m 10in :00.5 0
388 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
389 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
390 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
391 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
392 63 lb 25 Kg-m 10in :00.5 0
393 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
394 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
395 59 lb 25 Kg-m 11in :00.6 0
396 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
397 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
398 63 lb 25 Kg-m 10in :00.5 0
399 46 lb 25 Kg-m 14in :00.4 0
400 57 lb 24 Kg-m 11in :00.4 0
401 58 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
402 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
403 55 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
404 55 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
405 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
406 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
407 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
408 55 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
409 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
410 55 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
411 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
412 58 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
413 51 lb 25 Kg-m 12in :00.4 0
414 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
415 59 lb 25 Kg-m 11in :00.5 0
416 63 lb 25 Kg-m 10in :00.4 0
417 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
418 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0
419 59 lb 25 Kg-m 11in :00.4 0

Set History

Date Ave Set Max Rep Work
06/21/24 57 lb 63 lb 10,362 Kg-m