Mikel Arteta Undefined 30 Reps
2273
Work kg-m
1:08.3
Time
424 lb
Set Ave
748 lb
Max Rep
| Movement | Undefined |
|---|---|
| Rep Count | 30 |
| Drag Factor | 79 |
| Average Drive Length | 15in |
|---|---|
| Average Drive Time | :00.5 |
| Time Under Tension | 0:13.9 |
November 06, 2025 11:33:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Just Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 lb | 14 Kg-m | 6in | :00.2 | 0 |
| 2 | 378 lb | 54 Kg-m | 12in | :00.5 | 0 |
| 3 | 413 lb | 68 Kg-m | 14in | :00.5 | 0 |
| 4 | 444 lb | 73 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 5 | 410 lb | 76 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 6 | 416 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 7 | 416 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 8 | 417 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 9 | 437 lb | 76 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 10 | 415 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 11 | 417 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 12 | 436 lb | 76 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 13 | 439 lb | 77 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 14 | 397 lb | 78 Kg-m | 17in | :00.5 | 0 |
| 15 | 436 lb | 76 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 16 | 413 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 17 | 416 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 18 | 435 lb | 76 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 19 | 438 lb | 76 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 20 | 415 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 21 | 435 lb | 76 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 22 | 413 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 23 | 415 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 24 | 748 lb | 147 Kg-m | 17in | :00.6 | 0 |
| 25 | 417 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 26 | 437 lb | 76 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 27 | 415 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 28 | 417 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 29 | 412 lb | 76 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 30 | 414 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 02/23/26 | 0 lb | 348 lb | 1,367 Kg-m |
| 11/10/25 | 415 lb | 440 lb | 2,202 Kg-m |
| 11/10/25 | 412 lb | 438 lb | 2,196 Kg-m |
| 11/06/25 | 451 lb | 1,371 lb | 2,216 Kg-m |
| 11/06/25 | 440 lb | 1,103 lb | 2,349 Kg-m |
| 11/06/25 | 414 lb | 439 lb | 2,196 Kg-m |
| 11/06/25 | 418 lb | 439 lb | 2,216 Kg-m |
| 11/06/25 | 417 lb | 440 lb | 2,202 Kg-m |
| 11/06/25 | 414 lb | 438 lb | 2,199 Kg-m |
| 11/06/25 | 424 lb | 748 lb | 2,273 Kg-m |
| 11/06/25 | 435 lb | 813 lb | 2,310 Kg-m |
| 11/06/25 | 418 lb | 438 lb | 2,222 Kg-m |
| 11/06/25 | 450 lb | 807 lb | 2,406 Kg-m |
| 06/13/25 | 417 lb | 442 lb | 1,752 Kg-m |
| 07/23/24 | 57 lb | 63 lb | 739 Kg-m |
| 07/02/24 | 57 lb | 63 lb | 740 Kg-m |