Mikel Arteta Undefined 30 Reps
2196
Work kg-m
1:08.0
Time
412 lb
Set Ave
438 lb
Max Rep
| Movement | Undefined |
|---|---|
| Rep Count | 30 |
| Drag Factor | 78 |
| Average Drive Length | 15in |
|---|---|
| Average Drive Time | :00.5 |
| Time Under Tension | 0:13.7 |
November 10, 2025 09:41:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Just Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 lb | 8 Kg-m | 5in | :00.2 | 0 |
| 2 | 374 lb | 53 Kg-m | 12in | :00.5 | 0 |
| 3 | 415 lb | 68 Kg-m | 14in | :00.5 | 0 |
| 4 | 420 lb | 73 Kg-m | 15in | :00.5 | 0 |
| 5 | 410 lb | 76 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 6 | 413 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 7 | 416 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 8 | 438 lb | 77 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 9 | 414 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 10 | 416 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 11 | 435 lb | 76 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 12 | 438 lb | 76 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 13 | 416 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 14 | 434 lb | 76 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 15 | 438 lb | 77 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 16 | 415 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 17 | 417 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 18 | 438 lb | 76 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 19 | 415 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 20 | 417 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 21 | 437 lb | 76 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 22 | 415 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 23 | 417 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 24 | 436 lb | 76 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 25 | 414 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 26 | 417 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 27 | 436 lb | 76 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 28 | 413 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 29 | 416 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 30 | 435 lb | 76 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 02/23/26 | 0 lb | 348 lb | 1,367 Kg-m |
| 11/10/25 | 415 lb | 440 lb | 2,202 Kg-m |
| 11/10/25 | 412 lb | 438 lb | 2,196 Kg-m |
| 11/06/25 | 451 lb | 1,371 lb | 2,216 Kg-m |
| 11/06/25 | 440 lb | 1,103 lb | 2,349 Kg-m |
| 11/06/25 | 414 lb | 439 lb | 2,196 Kg-m |
| 11/06/25 | 418 lb | 439 lb | 2,216 Kg-m |
| 11/06/25 | 417 lb | 440 lb | 2,202 Kg-m |
| 11/06/25 | 414 lb | 438 lb | 2,199 Kg-m |
| 11/06/25 | 424 lb | 748 lb | 2,273 Kg-m |
| 11/06/25 | 435 lb | 813 lb | 2,310 Kg-m |
| 11/06/25 | 418 lb | 438 lb | 2,222 Kg-m |
| 11/06/25 | 450 lb | 807 lb | 2,406 Kg-m |
| 06/13/25 | 417 lb | 442 lb | 1,752 Kg-m |
| 07/23/24 | 57 lb | 63 lb | 739 Kg-m |
| 07/02/24 | 57 lb | 63 lb | 740 Kg-m |