Mikel Arteta Undefined 200 Reps
5958
Work kg-m
6:48.7
Time
227 lb
Set Ave
354 lb
Max Rep
| Movement | Undefined |
|---|---|
| Rep Count | 200 |
| Drag Factor | 84 |
| Average Drive Length | 11in |
|---|---|
| Average Drive Time | :00.5 |
| Time Under Tension | 1:37.5 |
January 13, 2026 09:42:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Just Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 lb | 17 Kg-m | 8in | :00.5 | 0 |
| 2 | 214 lb | 23 Kg-m | 9in | :00.4 | 0 |
| 3 | 209 lb | 27 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 4 | 219 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 5 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 6 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 7 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 8 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 9 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 10 | 332 lb | 51 Kg-m | 13in | :00.6 | 0 |
| 11 | 223 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 12 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 13 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 14 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 15 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 16 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 17 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 18 | 354 lb | 46 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 19 | 195 lb | 26 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 20 | 217 lb | 28 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 21 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 22 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 23 | 223 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 24 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 25 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 26 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 27 | 223 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 28 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 29 | 289 lb | 38 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 30 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 31 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 32 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 33 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 34 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 35 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 36 | 223 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 37 | 225 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 38 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 39 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 40 | 223 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 41 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 42 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 43 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 44 | 213 lb | 30 Kg-m | 12in | :00.5 | 0 |
| 45 | 225 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 46 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 47 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 48 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 49 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 50 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 51 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 52 | 213 lb | 30 Kg-m | 12in | :00.5 | 0 |
| 53 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 54 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 55 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 56 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 57 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 58 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 59 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 60 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 61 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 62 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 63 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 64 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 65 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 66 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 67 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 68 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 69 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 70 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 71 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 72 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 73 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 74 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 75 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 76 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 77 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 78 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 79 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 80 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 81 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 82 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 83 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 84 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 85 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 86 | 225 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 87 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 88 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 89 | 223 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 90 | 225 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 91 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 92 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 93 | 223 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 94 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 95 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 96 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 97 | 213 lb | 30 Kg-m | 12in | :00.5 | 0 |
| 98 | 225 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 99 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 100 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 101 | 230 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 102 | 225 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 103 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 104 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 105 | 230 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 106 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 107 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 108 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 109 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 110 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 111 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 112 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 113 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 114 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 115 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 116 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 117 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 118 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 119 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 120 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 121 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 122 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 123 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 124 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 125 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 126 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 127 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 128 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 129 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 130 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 131 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 132 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 133 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 134 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 135 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 136 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 137 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 138 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 139 | 225 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 140 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 141 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 142 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 143 | 225 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 144 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 145 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 146 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 147 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 148 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 149 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 150 | 213 lb | 30 Kg-m | 12in | :00.5 | 0 |
| 151 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 152 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 153 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 154 | 230 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 155 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 156 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 157 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 158 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 159 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 160 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 161 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 162 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 163 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 164 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 165 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 166 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 167 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 168 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 169 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 170 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 171 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 172 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 173 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 174 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 175 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 176 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 177 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 178 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 179 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 180 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 181 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 182 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 183 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 184 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 185 | 228 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 186 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 187 | 224 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 188 | 226 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 189 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 190 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 191 | 223 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 192 | 225 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 193 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 194 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 195 | 223 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 196 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 197 | 227 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 198 | 229 lb | 30 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 199 | 223 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.4 | 0 |
| 200 | 225 lb | 29 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 01/13/26 | 227 lb | 354 lb | 5,958 Kg-m |