Mikel Arteta Undefined 122 Reps
5146
Work kg-m
4:12.9
Time
284 lb
Set Ave
512 lb
Max Rep
| Movement | Undefined |
|---|---|
| Rep Count | 122 |
| Drag Factor | 79 |
| Average Drive Length | 13in |
|---|---|
| Average Drive Time | :00.5 |
| Time Under Tension | 0:56.2 |
February 10, 2026 11:14:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Just Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 lb | 24 Kg-m | 10in | :00.5 | 0 |
| 2 | 255 lb | 33 Kg-m | 11in | :00.5 | 0 |
| 3 | 268 lb | 38 Kg-m | 12in | :00.5 | 0 |
| 4 | 284 lb | 40 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 5 | 288 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 6 | 274 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 7 | 273 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 8 | 293 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 9 | 293 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 10 | 293 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 11 | 292 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 12 | 292 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 13 | 292 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 14 | 292 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 15 | 291 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 16 | 291 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 17 | 291 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 18 | 291 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 19 | 291 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 20 | 244 lb | 35 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 21 | 269 lb | 41 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 22 | 333 lb | 62 Kg-m | 16in | :00.6 | 0 |
| 23 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 24 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 25 | 277 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 26 | 275 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 27 | 275 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 28 | 275 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 29 | 275 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 30 | 274 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 31 | 274 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 32 | 274 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 33 | 274 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 34 | 274 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 35 | 294 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 36 | 273 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 37 | 275 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 38 | 275 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 39 | 331 lb | 61 Kg-m | 16in | :00.6 | 0 |
| 40 | 273 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 41 | 273 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 42 | 274 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 43 | 274 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 44 | 294 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 45 | 294 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 46 | 273 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 47 | 293 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 48 | 293 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 49 | 293 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 50 | 293 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 51 | 293 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 52 | 293 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 53 | 293 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 54 | 292 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 55 | 292 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 56 | 292 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 57 | 292 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 58 | 291 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 59 | 291 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 60 | 278 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 61 | 277 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 62 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 63 | 277 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 64 | 277 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 65 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 66 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 67 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 68 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 69 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 70 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 71 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 72 | 275 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 73 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 74 | 275 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 75 | 275 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 76 | 275 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 77 | 275 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 78 | 275 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 79 | 275 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 80 | 275 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 81 | 275 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 82 | 274 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 83 | 274 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 84 | 274 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 85 | 294 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 86 | 274 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 87 | 275 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 88 | 294 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 89 | 294 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 90 | 293 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 91 | 293 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 92 | 293 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 93 | 293 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 94 | 293 lb | 42 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 95 | 292 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 96 | 292 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 97 | 292 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 98 | 292 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 99 | 292 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 100 | 292 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 101 | 291 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 102 | 291 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 103 | 291 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 104 | 291 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 105 | 290 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 106 | 290 lb | 41 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 107 | 277 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 108 | 277 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 109 | 277 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 110 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 111 | 277 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 112 | 277 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 113 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 114 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 115 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 116 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 117 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 118 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 119 | 276 lb | 42 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 120 | 512 lb | 95 Kg-m | 16in | :00.6 | 0 |
| 121 | 248 lb | 38 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
| 122 | 268 lb | 41 Kg-m | 13in | :00.5 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 02/10/26 | 284 lb | 512 lb | 5,146 Kg-m |