Mikel Arteta Undefined 101 Reps
7215
Work kg-m
2:53.0
Time
455 lb
Set Ave
1,857 lb
Max Rep
| Movement | Undefined |
|---|---|
| Rep Count | 101 |
| Drag Factor | 77 |
| Average Drive Length | 13in |
|---|---|
| Average Drive Time | :00.4 |
| Time Under Tension | 0:40.5 |
February 17, 2026 15:54:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Just Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 lb | 11 Kg-m | 5in | :00.2 | 0 |
| 2 | 381 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.4 | 0 |
| 3 | 415 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 4 | 434 lb | 66 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 5 | 452 lb | 69 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 6 | 451 lb | 69 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 7 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 8 | 456 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 9 | 458 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 10 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 11 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 12 | 456 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 13 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 14 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 15 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 16 | 458 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 17 | 431 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 18 | 407 lb | 71 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 19 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 20 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 21 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 22 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 23 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 24 | 461 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 25 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 26 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 27 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 28 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 29 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 30 | 456 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 31 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 32 | 463 lb | 71 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 33 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 34 | 458 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 35 | 431 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 36 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 37 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 38 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 39 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 40 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 41 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 42 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 43 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 44 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 45 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 46 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 47 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 48 | 456 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 49 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 50 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 51 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 52 | 458 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 53 | 431 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 54 | 1,056 lb | 173 Kg-m | 14in | :00.6 | 0 |
| 55 | 458 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 56 | 461 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 57 | 840 lb | 174 Kg-m | 18in | :00.6 | 0 |
| 58 | 421 lb | 64 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 59 | 446 lb | 68 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 60 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 61 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 62 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 63 | 431 lb | 70 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 64 | 0 lb | 0 Kg-m | 6in | :00.6 | 0 |
| 65 | 1,857 lb | 162 Kg-m | 7in | :00.1 | 0 |
| 66 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 67 | 431 lb | 70 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 68 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 69 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 70 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 71 | 462 lb | 71 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 72 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 73 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 74 | 430 lb | 70 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 75 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 76 | 408 lb | 71 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 77 | 428 lb | 70 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 78 | 431 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 79 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 80 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 81 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 82 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 83 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 84 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 85 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 86 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 87 | 436 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 88 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 89 | 431 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 90 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 91 | 456 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 92 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 93 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 94 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 95 | 428 lb | 70 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 96 | 431 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 97 | 437 lb | 72 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 98 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 99 | 461 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 100 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 101 | 456 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 02/17/26 | 455 lb | 1,857 lb | 7,215 Kg-m |