Mikel Arteta Undefined 109 Reps
7904
Work kg-m
3:16.5
Time
453 lb
Set Ave
1,067 lb
Max Rep
| Movement | Undefined |
|---|---|
| Rep Count | 109 |
| Drag Factor | 79 |
| Average Drive Length | 14in |
|---|---|
| Average Drive Time | :00.4 |
| Time Under Tension | 0:43.9 |
February 18, 2026 08:41:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Just Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349 lb | 42 Kg-m | 10in | :00.4 | 0 |
| 2 | 411 lb | 58 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 3 | 427 lb | 65 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 4 | 447 lb | 68 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 5 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 6 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 7 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 8 | 436 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 9 | 436 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 10 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 11 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 12 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 13 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 14 | 431 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 15 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 16 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 17 | 458 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 18 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 19 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 20 | 456 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 21 | 430 lb | 70 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 22 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 23 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 24 | 458 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 25 | 431 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 26 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 27 | 436 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 28 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 29 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 30 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 31 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 32 | 431 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 33 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 34 | 436 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 35 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 36 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 37 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 38 | 456 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 39 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 40 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 41 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 42 | 458 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 43 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 44 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 45 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 46 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 47 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 48 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 49 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 50 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 51 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 52 | 436 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 53 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 54 | 431 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 55 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 56 | 456 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 57 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 58 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 59 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 60 | 428 lb | 70 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 61 | 431 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 62 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 63 | 455 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 64 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 65 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 66 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 67 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 68 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 69 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 70 | 436 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 71 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 72 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 73 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 74 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 75 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 76 | 1,067 lb | 186 Kg-m | 15in | :00.4 | 0 |
| 77 | 423 lb | 65 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 78 | 449 lb | 69 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 79 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 80 | 456 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 81 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 82 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 83 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 84 | 458 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 85 | 431 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 86 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 87 | 456 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 88 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 89 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 90 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 91 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 92 | 878 lb | 163 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 93 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 94 | 458 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 95 | 461 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 96 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 97 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 98 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 99 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 100 | 626 lb | 130 Kg-m | 18in | :00.6 | 0 |
| 101 | 430 lb | 70 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 102 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 103 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 104 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 105 | 462 lb | 71 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 106 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 107 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 108 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 109 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 02/18/26 | 453 lb | 1,067 lb | 7,904 Kg-m |