Mikel Arteta Undefined 47 Reps
2102
Work kg-m
2:52.1
Time
35 lb
Set Ave
413 lb
Max Rep
| Movement | Undefined |
|---|---|
| Rep Count | 47 |
| Drag Factor | 75 |
| Average Drive Length | 10in |
|---|---|
| Average Drive Time | :00.2 |
| Time Under Tension | 0:11.7 |
February 23, 2026 11:37:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Just Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 lb | 36 Kg-m | 10in | :00.2 | 0 |
| 2 | 361 lb | 43 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 3 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 4 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 5 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 6 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 7 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 8 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 9 | 413 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 10 | 413 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 11 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 12 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 13 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 14 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 15 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 16 | 408 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 17 | 406 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 18 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 19 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 20 | 404 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 21 | 403 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 22 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 23 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 24 | 381 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 25 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 26 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 27 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 28 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 29 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 30 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 31 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 32 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 33 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 34 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 35 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 36 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 37 | 375 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 38 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 39 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 40 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 41 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 42 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 43 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 44 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 45 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 46 | 406 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 47 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 02/23/26 | 35 lb | 413 lb | 2,102 Kg-m |
| 07/09/25 | 203 lb | 220 lb | 1,000 Kg-m |
| 06/10/25 | 420 lb | 448 lb | 2,770 Kg-m |
| 06/09/25 | 433 lb | 1,051 lb | 2,890 Kg-m |
| 06/09/25 | 428 lb | 840 lb | 2,856 Kg-m |