Mikel Arteta Undefined 149 Reps
6644
Work kg-m
3:08.1
Time
389 lb
Set Ave
412 lb
Max Rep
| Movement | Undefined |
|---|---|
| Rep Count | 149 |
| Drag Factor | 77 |
| Average Drive Length | 10in |
|---|---|
| Average Drive Time | :00.3 |
| Time Under Tension | 0:38.3 |
February 26, 2026 13:24:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Just Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 lb | 22 Kg-m | 7in | :00.3 | 0 |
| 2 | 290 lb | 28 Kg-m | 8in | :00.3 | 0 |
| 3 | 335 lb | 37 Kg-m | 9in | :00.3 | 0 |
| 4 | 371 lb | 40 Kg-m | 9in | :00.3 | 0 |
| 5 | 395 lb | 43 Kg-m | 9in | :00.3 | 0 |
| 6 | 400 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 7 | 371 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 8 | 403 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 9 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 10 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 11 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 12 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 13 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 14 | 375 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 15 | 374 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 16 | 412 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 17 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 18 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 19 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 20 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 21 | 408 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 22 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 23 | 406 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 24 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 25 | 404 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 26 | 403 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 27 | 402 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 28 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 29 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 30 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 31 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 32 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 33 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 34 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 35 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 36 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 37 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 38 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 39 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 40 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 41 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 42 | 375 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 43 | 375 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 44 | 412 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 45 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 46 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 47 | 375 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 48 | 374 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 49 | 412 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 50 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 51 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 52 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 53 | 408 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 54 | 408 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 55 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 56 | 406 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 57 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 58 | 403 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 59 | 402 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 60 | 402 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 61 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 62 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 63 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 64 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 65 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 66 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 67 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 68 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 69 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 70 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 71 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 72 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 73 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 74 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 75 | 375 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 76 | 412 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 77 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 78 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 79 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 80 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 81 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 82 | 408 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 83 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 84 | 406 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 85 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 86 | 404 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 87 | 403 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 88 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 89 | 381 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 90 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 91 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 92 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 93 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 94 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 95 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 96 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 97 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 98 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 99 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 100 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 101 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 102 | 375 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 103 | 375 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 104 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 105 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 106 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 107 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 108 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 109 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 110 | 408 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 111 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 112 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 113 | 404 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 114 | 404 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 115 | 403 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 116 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 117 | 381 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 118 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 119 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 120 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 121 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 122 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 123 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 124 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 125 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 126 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 127 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 128 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 129 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 130 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 131 | 374 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 132 | 374 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 133 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 134 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 135 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 136 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 137 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 138 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 139 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 140 | 406 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 141 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 142 | 403 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 143 | 403 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 144 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 145 | 381 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 146 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 147 | 381 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 148 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 149 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 02/26/26 | 389 lb | 412 lb | 6,644 Kg-m |
| 02/10/26 | 283 lb | 528 lb | 6,267 Kg-m |
| 01/13/26 | 228 lb | 376 lb | 4,440 Kg-m |