This is a development site only and not the Concept2 Logbook. Unless you are here for testing purposes, please go to the proper Logbook site.

Mikel Arteta Undefined 154 Reps

7134

Work kg-m

3:06.0

Time

400 lb

Set Ave

1,523 lb

Max Rep

MovementUndefined
Rep Count154
Drag Factor76
Average Drive Length10in
Average Drive Time:00.3
Time Under Tension0:39.9

February 26, 2026 13:38:00

Workout
StrengthErg

Workout Type
Just Reps

Entered
ErgData iOS

Workout Reps

# Force Work Length Time HR
1 290 lb 22 Kg-m 6in :00.3 0
2 290 lb 29 Kg-m 8in :00.3 0
3 359 lb 35 Kg-m 8in :00.2 0
4 373 lb 41 Kg-m 9in :00.3 0
5 360 lb 43 Kg-m 10in :00.3 0
6 402 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
7 372 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
8 406 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
9 401 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
10 378 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
11 378 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
12 378 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
13 377 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
14 377 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
15 376 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
16 376 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
17 376 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
18 374 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
19 412 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
20 412 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
21 411 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
22 410 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
23 409 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
24 409 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
25 408 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
26 407 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
27 405 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
28 404 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
29 404 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
30 403 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
31 402 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
32 379 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
33 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
34 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
35 379 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
36 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
37 379 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
38 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
39 378 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
40 378 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
41 377 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
42 377 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
43 377 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
44 376 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
45 375 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
46 376 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
47 412 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
48 411 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
49 410 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
50 410 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
51 410 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
52 409 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
53 408 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
54 407 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
55 405 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
56 405 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
57 403 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
58 402 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
59 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
60 381 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
61 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
62 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
63 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
64 379 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
65 379 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
66 379 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
67 379 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
68 378 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
69 1,523 lb 166 Kg-m 9in :00.2 0
70 416 lb 50 Kg-m 10in :00.3 0
71 360 lb 43 Kg-m 10in :00.3 0
72 377 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
73 376 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
74 375 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
75 374 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
76 412 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
77 411 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
78 410 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
79 409 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
80 409 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
81 408 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
82 407 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
83 406 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
84 405 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
85 403 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
86 402 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
87 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
88 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
89 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
90 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
91 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
92 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
93 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
94 378 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
95 379 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
96 378 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
97 378 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
98 377 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
99 377 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
100 376 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
101 376 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
102 375 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
103 412 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
104 411 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
105 411 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
106 410 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
107 409 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
108 409 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
109 408 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
110 407 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
111 405 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
112 709 lb 139 Kg-m 17in :00.5 0
113 458 lb 95 Kg-m 18in :00.6 0
114 367 lb 44 Kg-m 10in :00.3 0
115 363 lb 44 Kg-m 10in :00.3 0
116 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
117 379 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
118 379 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
119 378 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
120 378 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
121 377 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
122 376 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
123 376 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
124 375 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
125 374 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
126 412 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
127 411 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
128 411 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
129 411 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
130 411 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
131 409 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
132 408 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
133 407 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
134 405 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
135 405 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
136 404 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
137 403 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
138 402 lb 44 Kg-m 9in :00.2 0
139 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
140 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
141 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
142 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
143 380 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
144 379 lb 46 Kg-m 10in :00.3 0
145 379 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
146 378 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
147 378 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
148 377 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
149 378 lb 45 Kg-m 10in :00.3 0
150 413 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
151 411 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
152 411 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
153 410 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0
154 409 lb 45 Kg-m 9in :00.2 0

Set History

Date Ave Set Max Rep Work
02/26/26 400 lb 1,523 lb 7,134 Kg-m
06/26/24 56 lb 63 lb 3,707 Kg-m