Mikel Arteta Undefined 221 Reps
9882
Work kg-m
4:34.7
Time
391 lb
Set Ave
413 lb
Max Rep
| Movement | Undefined |
|---|---|
| Rep Count | 221 |
| Drag Factor | 76 |
| Average Drive Length | 10in |
|---|---|
| Average Drive Time | :00.3 |
| Time Under Tension | 0:56.2 |
February 26, 2026 14:45:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Just Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 lb | 22 Kg-m | 6in | :00.3 | 0 |
| 2 | 351 lb | 31 Kg-m | 7in | :00.2 | 0 |
| 3 | 375 lb | 37 Kg-m | 8in | :00.2 | 0 |
| 4 | 375 lb | 41 Kg-m | 9in | :00.3 | 0 |
| 5 | 383 lb | 42 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 6 | 366 lb | 44 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 7 | 374 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 8 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 9 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 10 | 402 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 11 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 12 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 13 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 14 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 15 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 16 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 17 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 18 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 19 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 20 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 21 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 22 | 375 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 23 | 374 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 24 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 25 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 26 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 27 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 28 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 29 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 30 | 406 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 31 | 406 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 32 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 33 | 403 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 34 | 403 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 35 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 36 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 37 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 38 | 382 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 39 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 40 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 41 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 42 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 43 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 44 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 45 | 413 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 46 | 413 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 47 | 412 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 48 | 412 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 49 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 50 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 51 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 52 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 53 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 54 | 406 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 55 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 56 | 404 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 57 | 408 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 58 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 59 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 60 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 61 | 404 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 62 | 403 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 63 | 401 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 64 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 65 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 66 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 67 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 68 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 69 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 70 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 71 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 72 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 73 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 74 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 75 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 76 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 77 | 375 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 78 | 412 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 79 | 412 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 80 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 81 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 82 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 83 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 84 | 408 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 85 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 86 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 87 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 88 | 404 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 89 | 404 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 90 | 402 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 91 | 402 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 92 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 93 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 94 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 95 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 96 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 97 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 98 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 99 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 100 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 101 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 102 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 103 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 104 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 105 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 106 | 374 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 107 | 412 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 108 | 412 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 109 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 110 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 111 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 112 | 408 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 113 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 114 | 406 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 115 | 406 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 116 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 117 | 403 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 118 | 402 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 119 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 120 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 121 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 122 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 123 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 124 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 125 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 126 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 127 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 128 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 129 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 130 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 131 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 132 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 133 | 375 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 134 | 375 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 135 | 374 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 136 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 137 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 138 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 139 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 140 | 408 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 141 | 408 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 142 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 143 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 144 | 404 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 145 | 403 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 146 | 403 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 147 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 148 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 149 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 150 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 151 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 152 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 153 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 154 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 155 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 156 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 157 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 158 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 159 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 160 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 161 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 162 | 412 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 163 | 412 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 164 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 165 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 166 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 167 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 168 | 408 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 169 | 408 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 170 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 171 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 172 | 404 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 173 | 403 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 174 | 402 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 175 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 176 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 177 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 178 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 179 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 180 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 181 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 182 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 183 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 184 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 185 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 186 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 187 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 188 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 189 | 375 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 190 | 412 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 191 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 192 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 193 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 194 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 195 | 409 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 196 | 408 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 197 | 407 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 198 | 406 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 199 | 406 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 200 | 405 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 201 | 403 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 202 | 402 lb | 44 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 203 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 204 | 381 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 205 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 206 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 207 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 208 | 379 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 209 | 380 lb | 46 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 210 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 211 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 212 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 213 | 378 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 214 | 377 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 215 | 376 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 216 | 375 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 217 | 375 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 218 | 374 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 219 | 374 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.3 | 0 |
| 220 | 410 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
| 221 | 411 lb | 45 Kg-m | 9in | :00.2 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 02/26/26 | 391 lb | 413 lb | 9,882 Kg-m |