B Law Undefined 750 Kg-m
750
Work kg-m
0:17.0
Time
514 lb
Set Ave
540 lb
Max Rep
| Movement | Undefined |
|---|---|
| Rep Count | 8 |
| Drag Factor | 98 |
| Average Drive Length | 18in |
|---|---|
| Average Drive Time | :00.6 |
| Time Under Tension | 0:04.9 |
March 06, 2025 15:33:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Fixed Work
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 lb | 105 Kg-m | 19in | :00.7 | 0 |
| 2 | 512 lb | 106 Kg-m | 18in | :00.6 | 0 |
| 3 | 533 lb | 105 Kg-m | 17in | :00.6 | 0 |
| 4 | 509 lb | 106 Kg-m | 18in | :00.6 | 0 |
| 5 | 540 lb | 106 Kg-m | 17in | :00.6 | 0 |
| 6 | 515 lb | 107 Kg-m | 18in | :00.6 | 0 |
| 7 | 509 lb | 105 Kg-m | 18in | :00.6 | 0 |
| 8 | 511 lb | 10 Kg-m | 18in | :00.6 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 04/23/25 | 448 lb | 454 lb | 750 Kg-m |
| 04/23/25 | 433 lb | 470 lb | 750 Kg-m |
| 04/23/25 | 442 lb | 468 lb | 750 Kg-m |
| 04/23/25 | 402 lb | 441 lb | 750 Kg-m |
| 04/23/25 | 443 lb | 455 lb | 750 Kg-m |
| 04/23/25 | 415 lb | 442 lb | 750 Kg-m |
| 03/06/25 | 499 lb | 537 lb | 750 Kg-m |
| 03/06/25 | 514 lb | 540 lb | 750 Kg-m |