B Law Undefined 17 Reps
1029
Work kg-m
1:09.0
Time
604 lb
Set Ave
678 lb
Max Rep
| Movement | Undefined |
|---|---|
| Rep Count | 17 |
| Drag Factor | 80 |
| Average Drive Length | 26in |
|---|---|
| Average Drive Time | :01.1 |
| Time Under Tension | 0:18.3 |
September 02, 2024 12:36:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Just Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648 lb | 61 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 2 | 590 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 3 | 458 lb | 61 Kg-m | 34in | :01.4 | 0 |
| 4 | 555 lb | 60 Kg-m | 28in | :01.1 | 0 |
| 5 | 576 lb | 61 Kg-m | 27in | :01.1 | 0 |
| 6 | 647 lb | 61 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 7 | 644 lb | 60 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 8 | 628 lb | 61 Kg-m | 25in | :01.0 | 0 |
| 9 | 606 lb | 60 Kg-m | 26in | :01.0 | 0 |
| 10 | 610 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 11 | 666 lb | 60 Kg-m | 23in | :01.0 | 0 |
| 12 | 650 lb | 61 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 13 | 467 lb | 61 Kg-m | 33in | :01.4 | 0 |
| 14 | 609 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 15 | 647 lb | 61 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 16 | 593 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 17 | 678 lb | 57 Kg-m | 22in | :00.9 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 04/03/25 | 431 lb | 456 lb | 2,451 Kg-m |
| 04/03/25 | 447 lb | 455 lb | 2,446 Kg-m |
| 04/02/25 | 524 lb | 541 lb | 1,798 Kg-m |
| 09/25/24 | 617 lb | 666 lb | 1,032 Kg-m |
| 09/17/24 | 61 lb | 67 lb | 1,000 Kg-m |
| 09/17/24 | 58 lb | 66 lb | 1,031 Kg-m |
| 09/17/24 | 61 lb | 67 lb | 1,031 Kg-m |
| 09/10/24 | 607 lb | 665 lb | 1,032 Kg-m |
| 09/10/24 | 598 lb | 667 lb | 1,033 Kg-m |
| 09/03/24 | 599 lb | 685 lb | 1,031 Kg-m |
| 09/03/24 | 618 lb | 649 lb | 1,029 Kg-m |
| 09/02/24 | 604 lb | 678 lb | 1,029 Kg-m |