B Law Undefined 17 Reps
1031
Work kg-m
1:09.0
Time
599 lb
Set Ave
685 lb
Max Rep
| Movement | Undefined |
|---|---|
| Rep Count | 17 |
| Drag Factor | 80 |
| Average Drive Length | 26in |
|---|---|
| Average Drive Time | :01.1 |
| Time Under Tension | 0:18.1 |
September 03, 2024 16:32:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Just Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 586 lb | 60 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 2 | 609 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 3 | 487 lb | 60 Kg-m | 32in | :01.3 | 0 |
| 4 | 647 lb | 61 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 5 | 572 lb | 61 Kg-m | 27in | :01.1 | 0 |
| 6 | 649 lb | 61 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 7 | 572 lb | 61 Kg-m | 27in | :01.1 | 0 |
| 8 | 592 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 9 | 515 lb | 61 Kg-m | 30in | :01.2 | 0 |
| 10 | 629 lb | 61 Kg-m | 25in | :01.0 | 0 |
| 11 | 515 lb | 61 Kg-m | 30in | :01.2 | 0 |
| 12 | 576 lb | 61 Kg-m | 27in | :01.1 | 0 |
| 13 | 628 lb | 61 Kg-m | 25in | :01.0 | 0 |
| 14 | 665 lb | 60 Kg-m | 23in | :00.9 | 0 |
| 15 | 649 lb | 61 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 16 | 606 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.0 | 0 |
| 17 | 685 lb | 60 Kg-m | 22in | :00.9 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 04/03/25 | 431 lb | 456 lb | 2,451 Kg-m |
| 04/03/25 | 447 lb | 455 lb | 2,446 Kg-m |
| 04/02/25 | 524 lb | 541 lb | 1,798 Kg-m |
| 09/25/24 | 617 lb | 666 lb | 1,032 Kg-m |
| 09/17/24 | 61 lb | 67 lb | 1,000 Kg-m |
| 09/17/24 | 58 lb | 66 lb | 1,031 Kg-m |
| 09/17/24 | 61 lb | 67 lb | 1,031 Kg-m |
| 09/10/24 | 607 lb | 665 lb | 1,032 Kg-m |
| 09/10/24 | 598 lb | 667 lb | 1,033 Kg-m |
| 09/03/24 | 599 lb | 685 lb | 1,031 Kg-m |
| 09/03/24 | 618 lb | 649 lb | 1,029 Kg-m |
| 09/02/24 | 604 lb | 678 lb | 1,029 Kg-m |