B Law Leg Press 66 Reps
4003
Work kg-m
4:02.0
Time
612 lb
Set Ave
737 lb
Max Rep
| Movement | Leg Press |
|---|---|
| Rep Count | 66 |
| Drag Factor | 80 |
| Average Drive Length | 26in |
|---|---|
| Average Drive Time | :01.0 |
| Time Under Tension | 1:10.1 |
September 10, 2024 13:36:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Just Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 644 lb | 60 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 2 | 629 lb | 61 Kg-m | 25in | :01.0 | 0 |
| 3 | 667 lb | 61 Kg-m | 23in | :01.0 | 0 |
| 4 | 449 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.5 | 0 |
| 5 | 667 lb | 60 Kg-m | 23in | :01.0 | 0 |
| 6 | 481 lb | 61 Kg-m | 33in | :01.4 | 0 |
| 7 | 646 lb | 61 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 8 | 587 lb | 60 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 9 | 574 lb | 61 Kg-m | 27in | :01.1 | 0 |
| 10 | 644 lb | 60 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 11 | 469 lb | 61 Kg-m | 33in | :01.4 | 0 |
| 12 | 665 lb | 60 Kg-m | 23in | :01.0 | 0 |
| 13 | 593 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 14 | 589 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 15 | 629 lb | 61 Kg-m | 25in | :01.0 | 0 |
| 16 | 590 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 17 | 611 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 18 | 502 lb | 61 Kg-m | 31in | :01.3 | 0 |
| 19 | 603 lb | 60 Kg-m | 26in | :01.0 | 0 |
| 20 | 591 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 21 | 665 lb | 60 Kg-m | 23in | :01.0 | 0 |
| 22 | 610 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 23 | 625 lb | 61 Kg-m | 25in | :01.0 | 0 |
| 24 | 530 lb | 61 Kg-m | 30in | :01.2 | 0 |
| 25 | 666 lb | 60 Kg-m | 23in | :01.0 | 0 |
| 26 | 576 lb | 61 Kg-m | 27in | :01.1 | 0 |
| 27 | 647 lb | 61 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 28 | 593 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 29 | 668 lb | 61 Kg-m | 23in | :01.0 | 0 |
| 30 | 576 lb | 61 Kg-m | 27in | :01.1 | 0 |
| 31 | 609 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 32 | 665 lb | 60 Kg-m | 23in | :00.9 | 0 |
| 33 | 629 lb | 61 Kg-m | 25in | :01.0 | 0 |
| 34 | 572 lb | 61 Kg-m | 27in | :01.1 | 0 |
| 35 | 592 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 36 | 589 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 37 | 629 lb | 61 Kg-m | 25in | :01.0 | 0 |
| 38 | 542 lb | 61 Kg-m | 29in | :01.2 | 0 |
| 39 | 649 lb | 61 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 40 | 647 lb | 61 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 41 | 560 lb | 61 Kg-m | 28in | :01.2 | 0 |
| 42 | 502 lb | 61 Kg-m | 31in | :01.3 | 0 |
| 43 | 664 lb | 60 Kg-m | 23in | :00.9 | 0 |
| 44 | 648 lb | 61 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 45 | 645 lb | 60 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 46 | 576 lb | 61 Kg-m | 27in | :01.1 | 0 |
| 47 | 645 lb | 60 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 48 | 629 lb | 61 Kg-m | 25in | :01.0 | 0 |
| 49 | 668 lb | 61 Kg-m | 23in | :01.0 | 0 |
| 50 | 650 lb | 61 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 51 | 608 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.0 | 0 |
| 52 | 545 lb | 61 Kg-m | 29in | :01.2 | 0 |
| 53 | 627 lb | 61 Kg-m | 25in | :01.0 | 0 |
| 54 | 665 lb | 60 Kg-m | 23in | :00.9 | 0 |
| 55 | 609 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 56 | 588 lb | 60 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 57 | 629 lb | 61 Kg-m | 25in | :01.0 | 0 |
| 58 | 646 lb | 61 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 59 | 649 lb | 61 Kg-m | 24in | :01.0 | 0 |
| 60 | 627 lb | 61 Kg-m | 25in | :01.0 | 0 |
| 61 | 593 lb | 61 Kg-m | 26in | :01.1 | 0 |
| 62 | 668 lb | 61 Kg-m | 23in | :01.0 | 0 |
| 63 | 630 lb | 61 Kg-m | 25in | :01.0 | 0 |
| 64 | 628 lb | 61 Kg-m | 25in | :01.0 | 0 |
| 65 | 624 lb | 60 Kg-m | 25in | :01.0 | 0 |
| 66 | 737 lb | 58 Kg-m | 20in | :00.8 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 09/10/24 | 612 lb | 737 lb | 4,003 Kg-m |