B Law Leg Press 47 Reps
2889
Work kg-m
2:46.0
Time
429 lb
Set Ave
465 lb
Max Rep
| Movement | Leg Press |
|---|---|
| Rep Count | 47 |
| Drag Factor | 86 |
| Average Drive Length | 37in |
|---|---|
| Average Drive Time | :01.0 |
| Time Under Tension | 0:48.6 |
October 16, 2024 12:16:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Fixed Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 438 lb | 62 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 2 | 449 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 3 | 438 lb | 62 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 4 | 451 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 5 | 439 lb | 62 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 6 | 437 lb | 61 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 7 | 464 lb | 61 Kg-m | 34in | :00.9 | 0 |
| 8 | 389 lb | 62 Kg-m | 41in | :01.1 | 0 |
| 9 | 409 lb | 61 Kg-m | 39in | :01.1 | 0 |
| 10 | 378 lb | 62 Kg-m | 42in | :01.2 | 0 |
| 11 | 451 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 12 | 449 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 13 | 412 lb | 62 Kg-m | 39in | :01.1 | 0 |
| 14 | 450 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 15 | 425 lb | 62 Kg-m | 37in | :01.0 | 0 |
| 16 | 399 lb | 62 Kg-m | 40in | :01.1 | 0 |
| 17 | 439 lb | 62 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 18 | 452 lb | 62 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 19 | 450 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 20 | 453 lb | 62 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 21 | 411 lb | 61 Kg-m | 39in | :01.1 | 0 |
| 22 | 439 lb | 62 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 23 | 424 lb | 62 Kg-m | 37in | :01.0 | 0 |
| 24 | 386 lb | 61 Kg-m | 41in | :01.1 | 0 |
| 25 | 438 lb | 62 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 26 | 436 lb | 61 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 27 | 413 lb | 62 Kg-m | 39in | :01.1 | 0 |
| 28 | 438 lb | 62 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 29 | 450 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 30 | 389 lb | 62 Kg-m | 41in | :01.1 | 0 |
| 31 | 436 lb | 61 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 32 | 439 lb | 62 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 33 | 452 lb | 62 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 34 | 450 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 35 | 389 lb | 62 Kg-m | 41in | :01.1 | 0 |
| 36 | 410 lb | 61 Kg-m | 39in | :01.1 | 0 |
| 37 | 453 lb | 62 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 38 | 452 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 39 | 465 lb | 61 Kg-m | 34in | :00.9 | 0 |
| 40 | 425 lb | 62 Kg-m | 37in | :01.0 | 0 |
| 41 | 450 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 42 | 413 lb | 62 Kg-m | 39in | :01.1 | 0 |
| 43 | 411 lb | 62 Kg-m | 39in | :01.1 | 0 |
| 44 | 449 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 45 | 368 lb | 62 Kg-m | 43in | :01.2 | 0 |
| 46 | 450 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 47 | 378 lb | 62 Kg-m | 42in | :01.2 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 11/19/24 | 52 lb | 564 lb | 4,971 Kg-m |
| 11/19/24 | 51 lb | 563 lb | 4,973 Kg-m |
| 11/19/24 | 52 lb | 559 lb | 4,972 Kg-m |
| 11/19/24 | 52 lb | 557 lb | 4,970 Kg-m |
| 10/16/24 | 429 lb | 465 lb | 2,889 Kg-m |
| 09/10/24 | 611 lb | 673 lb | 2,852 Kg-m |