B Law Undefined 2:00
2090
Work kg-m
2:00.0
Time
429 lb
Set Ave
464 lb
Max Rep
| Movement | Undefined |
|---|---|
| Rep Count | 34 |
| Drag Factor | 85 |
| Average Drive Length | 37in |
|---|---|
| Average Drive Time | :01.0 |
| Time Under Tension | 0:35.2 |
October 17, 2024 12:36:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Fixed Time
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 lb | 61 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 2 | 410 lb | 61 Kg-m | 39in | :01.1 | 0 |
| 3 | 412 lb | 62 Kg-m | 39in | :01.1 | 0 |
| 4 | 451 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 5 | 439 lb | 62 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 6 | 452 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 7 | 410 lb | 61 Kg-m | 39in | :01.1 | 0 |
| 8 | 438 lb | 62 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 9 | 398 lb | 61 Kg-m | 40in | :01.1 | 0 |
| 10 | 413 lb | 62 Kg-m | 39in | :01.1 | 0 |
| 11 | 438 lb | 62 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 12 | 450 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 13 | 425 lb | 62 Kg-m | 37in | :01.0 | 0 |
| 14 | 450 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 15 | 401 lb | 62 Kg-m | 40in | :01.1 | 0 |
| 16 | 424 lb | 62 Kg-m | 37in | :01.0 | 0 |
| 17 | 435 lb | 61 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 18 | 389 lb | 62 Kg-m | 41in | :01.1 | 0 |
| 19 | 451 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 20 | 401 lb | 62 Kg-m | 40in | :01.1 | 0 |
| 21 | 388 lb | 62 Kg-m | 41in | :01.1 | 0 |
| 22 | 464 lb | 61 Kg-m | 34in | :00.9 | 0 |
| 23 | 438 lb | 62 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 24 | 436 lb | 61 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 25 | 413 lb | 62 Kg-m | 39in | :01.1 | 0 |
| 26 | 452 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 27 | 450 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 28 | 378 lb | 62 Kg-m | 42in | :01.2 | 0 |
| 29 | 450 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 30 | 401 lb | 62 Kg-m | 40in | :01.1 | 0 |
| 31 | 451 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 32 | 450 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
| 33 | 438 lb | 62 Kg-m | 36in | :01.0 | 0 |
| 34 | 450 lb | 61 Kg-m | 35in | :01.0 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 03/06/25 | 526 lb | 636 lb | 2,848 Kg-m |
| 10/31/24 | 505 lb | 546 lb | 1,092 Kg-m |
| 10/17/24 | 421 lb | 486 lb | 1,474 Kg-m |
| 10/17/24 | 430 lb | 532 lb | 1,620 Kg-m |
| 10/17/24 | 429 lb | 464 lb | 2,090 Kg-m |
| 10/17/24 | 435 lb | 486 lb | 427 Kg-m |
| 10/03/24 | 605 lb | 667 lb | 1,816 Kg-m |
| 09/18/24 | 60 lb | 72 lb | 1,513 Kg-m |
| 09/17/24 | 62 lb | 66 lb | 1,517 Kg-m |
| 09/17/24 | 61 lb | 75 lb | 1,664 Kg-m |