B Law Leg Press 47 Reps
4970
Work kg-m
1:51.0
Time
52 lb
Set Ave
557 lb
Max Rep
| Movement | Leg Press |
|---|---|
| Rep Count | 47 |
| Drag Factor | 96 |
| Average Drive Length | 17in |
|---|---|
| Average Drive Time | :06.2 |
| Time Under Tension | 4:55.9 |
November 19, 2024 14:34:08
Workout
StrengthErg
Workout Type
Just Reps
Entered
ErgData Android
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 506 lb | 105 Kg-m | 18in | :06.5 | 0 |
| 1 | 537 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 2 | 540 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 3 | 466 lb | 107 Kg-m | 20in | :07.1 | 0 |
| 4 | 536 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 5 | 539 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 6 | 514 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 7 | 535 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 8 | 539 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 9 | 541 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 10 | 534 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 11 | 510 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 12 | 513 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 13 | 532 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 14 | 537 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 15 | 512 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 16 | 514 lb | 107 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 17 | 535 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 18 | 512 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 19 | 465 lb | 106 Kg-m | 20in | :07.1 | 0 |
| 20 | 534 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 21 | 538 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 22 | 444 lb | 107 Kg-m | 20in | :07.4 | 0 |
| 23 | 532 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 24 | 537 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 25 | 513 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 26 | 514 lb | 107 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 27 | 460 lb | 105 Kg-m | 20in | :07.0 | 0 |
| 28 | 539 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 29 | 514 lb | 107 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 30 | 536 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 31 | 539 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 32 | 465 lb | 107 Kg-m | 20in | :07.1 | 0 |
| 33 | 534 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 34 | 510 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 35 | 513 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 36 | 533 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 37 | 538 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 38 | 512 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 39 | 514 lb | 107 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 40 | 537 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 41 | 540 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 42 | 514 lb | 107 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 43 | 536 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 44 | 540 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 45 | 444 lb | 107 Kg-m | 20in | :07.4 | 0 |
| 46 | 557 lb | 103 Kg-m | 16in | :05.7 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 11/19/24 | 52 lb | 564 lb | 4,971 Kg-m |
| 11/19/24 | 51 lb | 563 lb | 4,973 Kg-m |
| 11/19/24 | 52 lb | 559 lb | 4,972 Kg-m |
| 11/19/24 | 52 lb | 557 lb | 4,970 Kg-m |
| 10/16/24 | 429 lb | 465 lb | 2,889 Kg-m |
| 09/10/24 | 611 lb | 673 lb | 2,852 Kg-m |