B Law Leg Press 47 Reps
4973
Work kg-m
1:50.0
Time
51 lb
Set Ave
563 lb
Max Rep
| Movement | Leg Press |
|---|---|
| Rep Count | 47 |
| Drag Factor | 98 |
| Average Drive Length | 18in |
|---|---|
| Average Drive Time | :06.3 |
| Time Under Tension | 4:58.2 |
November 19, 2024 14:58:15
Workout
StrengthErg
Workout Type
Just Reps
Entered
ErgData Android
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 461 lb | 106 Kg-m | 20in | :07.1 | 0 |
| 1 | 512 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 2 | 514 lb | 107 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 3 | 509 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 4 | 512 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 5 | 514 lb | 107 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 6 | 536 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 7 | 539 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 8 | 514 lb | 107 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 9 | 534 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 10 | 539 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 11 | 513 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 12 | 533 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 13 | 461 lb | 106 Kg-m | 20in | :07.0 | 0 |
| 14 | 540 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 15 | 542 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 16 | 537 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 17 | 464 lb | 106 Kg-m | 20in | :07.1 | 0 |
| 18 | 514 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 19 | 508 lb | 105 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 20 | 539 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 21 | 542 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 22 | 535 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 23 | 538 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 24 | 514 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 25 | 563 lb | 105 Kg-m | 16in | :05.7 | 0 |
| 26 | 510 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 27 | 540 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 28 | 514 lb | 107 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 29 | 537 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 30 | 539 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 31 | 514 lb | 107 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 32 | 535 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 33 | 463 lb | 106 Kg-m | 20in | :07.1 | 0 |
| 34 | 513 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 35 | 481 lb | 105 Kg-m | 19in | :06.7 | 0 |
| 36 | 421 lb | 106 Kg-m | 22in | :07.7 | 0 |
| 37 | 512 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 38 | 445 lb | 107 Kg-m | 20in | :07.5 | 0 |
| 39 | 537 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 40 | 487 lb | 106 Kg-m | 19in | :06.7 | 0 |
| 41 | 514 lb | 107 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 42 | 536 lb | 105 Kg-m | 17in | :06.0 | 0 |
| 43 | 512 lb | 106 Kg-m | 18in | :06.4 | 0 |
| 44 | 542 lb | 106 Kg-m | 17in | :06.1 | 0 |
| 45 | 508 lb | 105 Kg-m | 18in | :06.3 | 0 |
| 46 | 558 lb | 104 Kg-m | 16in | :05.7 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 11/19/24 | 52 lb | 564 lb | 4,971 Kg-m |
| 11/19/24 | 51 lb | 563 lb | 4,973 Kg-m |
| 11/19/24 | 52 lb | 559 lb | 4,972 Kg-m |
| 11/19/24 | 52 lb | 557 lb | 4,970 Kg-m |
| 10/16/24 | 429 lb | 465 lb | 2,889 Kg-m |
| 09/10/24 | 611 lb | 673 lb | 2,852 Kg-m |