qaAN ocenił ZOBACZ Ekstra Opinie ZOBACZ REKLAMA mk dwa na trzy dni 1:33:10 row
25,196
Meters
1:33:10.1
Time
1:50.9
Pace
1871
Calories
| Average Watts | 256 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1182 |
| Stroke Rate | 35 |
| Stroke Count | 3260 |
| Drag Factor | 197 |
May 18, 2021 13:11:15
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:33:10.1 | 25,196 | 1:50.9 | 256 | 1182 | 1871 | 35 | |
| 2:30.6 | 3,000 | 0:25.1 | 22133 | 76474 | 126 | 39 | 70 |
| 4:56.7 | 3,000 | 0:24.3 | 24242 | 83731 | 117 | 36 | 67 |
| 7:17.9 | 3,000 | 0:23.5 | 26855 | 92722 | 108 | 38 | 69 |
| 9:22.5 | 3,000 | 0:20.7 | 39081 | 134801 | 82 | 33 | 67 |
| 11:06.2 | 3,000 | 0:17.2 | 67793 | 233616 | 58 | 29 | 73 |
| 13:54.5 | 3,000 | 0:28.0 | 15859 | 54879 | 166 | 41 | 64 |
| 16:05.6 | 3,000 | 0:21.8 | 33552 | 115771 | 91 | 33 | 71 |
| 18:22.7 | 3,000 | 0:22.8 | 29337 | 101264 | 101 | 35 | 75 |
| 20:48.2 | 3,000 | 0:24.2 | 24543 | 84768 | 116 | 37 | 70 |
| 22:55.9 | 3,000 | 0:21.2 | 36304 | 125242 | 86 | 33 | 68 |
| 25:23.7 | 3,000 | 0:24.6 | 23415 | 80885 | 121 | 38 | 66 |
| 27:29.9 | 3,000 | 0:21.0 | 37613 | 129750 | 84 | 34 | 65 |
| 29:23.8 | 3,000 | 0:18.9 | 51162 | 176380 | 68 | 29 | 65 |
| 31:42.0 | 3,000 | 0:23.0 | 28642 | 98873 | 103 | 34 | 66 |
| 34:01.7 | 3,000 | 0:23.2 | 27729 | 95731 | 106 | 36 | 69 |
| 36:09.8 | 3,000 | 0:21.3 | 35965 | 124075 | 87 | 34 | 71 |
| 38:35.5 | 3,000 | 0:24.2 | 24442 | 84420 | 116 | 37 | 61 |
| 40:37.6 | 3,000 | 0:20.3 | 41531 | 143233 | 79 | 34 | 57 |
| 41:59.6 | 1,196 | 0:34.2 | 8688 | 30199 | 56 | 33 | 66 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.