Konury zrób se swoje konto 50x100m/0:00r BikeErg
0
Meters
Time
Pace
112
Calories
| Rest Distance | 1,682 |
|---|---|
| Rest Time | 0:25.0 |
| Overall Distance | 1,682 |
| Overall Time | 0:25.0 |
| Average Watts | |
|---|---|
| Calories Per Hour | |
| RPM | 64 |
| Revolution Count | 1135 |
| Drag Factor | 62 |
May 24, 2021 11:42:32
Workout
BikeErg
Workout Type
Interval:Distance
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 64 | ||||
| 0:22.5 | 100 | 3:45.0 | 31 | 320 | 45 | |
| 0:14.2 | 100 | 2:22.0 | 122 | 507 | 72 | |
| 0:17.6 | 100 | 2:56.0 | 64 | 409 | 58 | |
| 0:16.3 | 100 | 2:43.0 | 81 | 441 | 63 | |
| 0:15.2 | 100 | 2:32.0 | 100 | 473 | 67 | |
| 0:17.6 | 100 | 2:56.0 | 64 | 409 | 58 | |
| 0:13.0 | 100 | 2:10.0 | 159 | 830 | 79 | |
| 0:12.6 | 100 | 2:06.0 | 175 | 857 | 81 | |
| 0:20.5 | 100 | 3:25.0 | 41 | 351 | 50 | |
| 0:12.0 | 100 | 2:00.0 | 203 | 900 | 85 | |
| 0:12.2 | 100 | 2:02.0 | 193 | 885 | 84 | |
| 0:14.1 | 100 | 2:21.0 | 125 | 510 | 73 | |
| 0:22.0 | 100 | 3:40.0 | 33 | 327 | 46 | |
| 0:22.6 | 100 | 3:46.0 | 30 | 318 | 45 | |
| 0:23.2 | 100 | 3:52.0 | 28 | 310 | 44 | |
| 0:18.6 | 100 | 3:06.0 | 54 | 387 | 55 | |
| 0:14.0 | 100 | 2:20.0 | 128 | 514 | 73 | |
| 0:22.0 | 100 | 3:40.0 | 33 | 327 | 46 | |
| 0:25.3 | 100 | 4:13.0 | 22 | 284 | 40 | |
| 0:22.3 | 100 | 3:43.0 | 32 | 322 | 46 | |
| 0:16.3 | 100 | 2:43.0 | 81 | 441 | 63 | |
| 0:14.1 | 100 | 2:21.0 | 125 | 510 | 72 | |
| 0:14.1 | 100 | 2:21.0 | 125 | 510 | 72 | |
| 0:18.4 | 100 | 3:04.0 | 56 | 391 | 55 | |
| 0:14.7 | 100 | 2:27.0 | 110 | 489 | 69 | |
| 0:16.5 | 100 | 2:45.0 | 78 | 436 | 62 | |
| 0:27.7 | 100 | 4:37.0 | 16 | 259 | 37 | |
| 0:14.8 | 100 | 2:28.0 | 108 | 486 | 69 | |
| 0:24.3 | 100 | 4:03.0 | 24 | 296 | 42 | |
| 0:22.6 | 100 | 3:46.0 | 30 | 318 | 45 | |
| 0:19.5 | 100 | 3:15.0 | 47 | 369 | 52 | |
| 0:23.5 | 100 | 3:55.0 | 27 | 306 | 43 | |
| 0:26.6 | 100 | 4:26.0 | 19 | 270 | 38 | |
| 0:24.8 | 100 | 4:08.0 | 23 | 290 | 41 | |
| 0:17.9 | 100 | 2:59.0 | 61 | 402 | 57 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 97 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 96 | |
| 0:14.1 | 100 | 2:21.0 | 125 | 510 | 73 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 96 | |
| 0:15.4 | 100 | 2:34.0 | 96 | 467 | 66 | |
| 0:14.5 | 100 | 2:25.0 | 115 | 496 | 70 | |
| 0:11.2 | 100 | 1:52.0 | 249 | 964 | 91 | |
| 0:12.2 | 100 | 2:02.0 | 193 | 885 | 84 | |
| 0:15.6 | 100 | 2:36.0 | 92 | 461 | 65 | |
| 0:15.5 | 100 | 2:35.0 | 94 | 464 | 66 | |
| 0:12.2 | 100 | 2:02.0 | 193 | 885 | 84 | |
| 0:15.0 | 100 | 2:30.0 | 104 | 480 | 68 | |
| 0:30.1 | 100 | 5:01.0 | 13 | 239 | 34 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 97 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 96 | |
| r1,682 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.