Konury zrób se swoje konto 48x100m/0:05r row
4,800
Meters
18:20.9
Time
1:54.6
Pace
382
Calories
| Rest Distance | 1,231 |
|---|---|
| Rest Time | 4:00.0 |
| Overall Distance | 6,031 |
| Overall Time | 22:20.9 |
| Average Watts | 232 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1249 |
| Stroke Rate | 36 |
| Stroke Count | 763 |
| Drag Factor | 218 |
May 24, 2021 14:41:11
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:20.9 | 4,800 | 1:54.6 | 232 | 1249 | 36 | |
| 0:29.4 | 100 | 2:27.0 | 110 | 612 | 29 | |
| 0:18.9 | 100 | 1:34.5 | 415 | 1714 | 35 | |
| 0:14.5 | 100 | 1:12.5 | 918 | 3227 | 50 | |
| 0:20.1 | 100 | 1:40.5 | 345 | 1432 | 45 | |
| 0:18.9 | 100 | 1:34.5 | 415 | 1714 | 35 | |
| 0:27.0 | 100 | 2:15.0 | 142 | 666 | 29 | |
| 0:14.5 | 100 | 1:12.5 | 918 | 3227 | 50 | |
| 0:35.7 | 100 | 2:58.5 | 62 | 504 | 24 | |
| 0:21.3 | 100 | 1:46.5 | 290 | 1183 | 31 | |
| 0:21.0 | 100 | 1:45.0 | 302 | 1200 | 37 | |
| 0:27.2 | 100 | 2:16.0 | 139 | 661 | 31 | |
| 0:20.7 | 100 | 1:43.5 | 316 | 1217 | 38 | |
| 0:22.6 | 100 | 1:53.0 | 243 | 1115 | 42 | |
| 0:21.0 | 100 | 1:45.0 | 302 | 1200 | 31 | |
| 0:21.0 | 100 | 1:45.0 | 302 | 1200 | 37 | |
| 0:19.4 | 100 | 1:37.0 | 383 | 1484 | 47 | |
| 0:14.2 | 100 | 1:11.0 | 978 | 3549 | 51 | |
| 0:18.7 | 100 | 1:33.5 | 428 | 1732 | 35 | |
| 0:24.8 | 100 | 2:04.0 | 184 | 870 | 34 | |
| 0:21.3 | 100 | 1:46.5 | 290 | 1183 | 31 | |
| 0:36.0 | 100 | 3:00.0 | 60 | 500 | 22 | |
| 0:18.8 | 100 | 1:34.0 | 421 | 1723 | 35 | |
| 0:26.0 | 100 | 2:10.0 | 159 | 830 | 28 | |
| 0:26.0 | 100 | 2:10.0 | 159 | 830 | 30 | |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 | |
| 0:25.2 | 100 | 2:06.0 | 175 | 857 | 33 | |
| 0:27.8 | 100 | 2:19.0 | 130 | 647 | 32 | |
| 0:15.1 | 100 | 1:15.5 | 813 | 2860 | 48 | |
| 0:27.9 | 100 | 2:19.5 | 129 | 645 | 26 | |
| 0:19.8 | 100 | 1:39.0 | 361 | 1454 | 39 | |
| 0:28.4 | 100 | 2:22.0 | 122 | 633 | 27 | |
| 0:16.2 | 100 | 1:21.0 | 659 | 2444 | 48 | |
| 0:28.9 | 100 | 2:24.5 | 116 | 622 | 29 | |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 | |
| 0:36.8 | 100 | 3:04.0 | 56 | 489 | 23 | |
| 0:35.0 | 100 | 2:55.0 | 65 | 514 | 26 | |
| 0:14.2 | 100 | 1:11.0 | 978 | 3549 | 51 | |
| 0:16.0 | 100 | 1:20.0 | 684 | 2475 | 45 | |
| 0:37.9 | 100 | 3:09.5 | 51 | 474 | 22 | |
| 0:19.7 | 100 | 1:38.5 | 366 | 1644 | 40 | |
| 0:27.1 | 100 | 2:15.5 | 141 | 664 | 31 | |
| 0:22.9 | 100 | 1:54.5 | 233 | 943 | 34 | |
| 0:37.4 | 100 | 3:07.0 | 54 | 481 | 24 | |
| 0:14.2 | 100 | 1:11.0 | 978 | 3549 | 51 | |
| 0:22.1 | 100 | 1:50.5 | 259 | 1140 | 41 | |
| 0:21.3 | 100 | 1:46.5 | 290 | 1183 | 39 | |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 | |
| 0:25.5 | 100 | 2:07.5 | 169 | 847 | 31 | |
| r1,231 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.