qaAN ocenił ZOBACZ Ekstra Opinie ZOBACZ REKLAMA mk dwa na trzy dni v0:30/2:04r...12 row
1,279
Meters
6:00.0
Time
2:20.7
Pace
85
Calories
| Rest Distance | 269 |
|---|---|
| Rest Time | 37:21.0 |
| Overall Distance | 1,548 |
| Overall Time | 43:21.0 |
| Average Watts | 126 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 732 |
| Stroke Rate | 33 |
| Stroke Count | 184 |
| Drag Factor | 100 |
May 25, 2021 11:38:08
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00.0 | 1,279 | 2:20.7 | 126 | 732 | 33 | ||
| 0:30.0 | 122 | 2:02.9 | 188 | 948 | 36 | 117 | |
| r: 2:04 | 21 | ||||||
| 0:30.0 | 133 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 40 | 127 | |
| r: 2:24 | 15 | ||||||
| 0:30.0 | 137 | 1:49.4 | 267 | 1217 | 40 | 139 | |
| r: 2:47 | 15 | ||||||
| 0:30.0 | 139 | 1:47.9 | 279 | 1258 | 40 | 143 | |
| r: 3:03 | 13 | ||||||
| 0:30.0 | 131 | 1:54.5 | 233 | 1102 | 40 | 135 | |
| r: 2:29 | 17 | ||||||
| 0:30.0 | 136 | 1:50.2 | 261 | 1197 | 40 | 147 | |
| r: 3:54 | 21 | ||||||
| 0:30.0 | 133 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 40 | 142 | |
| r: 3:26 | 129 | ||||||
| 0:30.0 | 48 | 5:12.5 | 11 | 339 | 10 | 133 | |
| 0:30.0 | 132 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 40 | 143 | |
| r: 3:06 | 19 | ||||||
| 0:30.0 | 132 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 40 | 140 | |
| r: 0:24 | 19 | ||||||
| 0:30.0 | 17 | 14:42.3 | 1 | 301 | 22 | 123 | |
| 0:30.0 | 17 | 14:42.3 | 1 | 301 | 12 | 110 | |
| r269 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.