qaAN ocenił ZOBACZ Ekstra Opinie ZOBACZ REKLAMA mk dwa na trzy dni 1:06:18 row
17,826
Meters
1:06:18.4
Time
1:51.5
Pace
1304
Calories
| Average Watts | 252 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1166 |
| Stroke Rate | 70 |
| Stroke Count | 2314 |
| Drag Factor | 218 |
September 30, 2021 15:09:41
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:06:18.4 | 17,826 | 1:51.5 | 252 | 1166 | 1304 | 70 |
| 5:00.0 | 1,214 | 2:03.5 | 186 | 938 | 78 | 31 |
| 10:00.0 | 1,476 | 1:41.6 | 333 | 1447 | 120 | 38 |
| 15:00.0 | 1,286 | 1:56.6 | 221 | 1059 | 88 | 34 |
| 20:00.0 | 1,270 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 85 | 34 |
| 25:00.0 | 1,365 | 1:49.8 | 264 | 1207 | 100 | 35 |
| 30:00.0 | 1,564 | 1:35.9 | 397 | 1665 | 138 | 39 |
| 35:00.0 | 1,248 | 2:00.1 | 202 | 993 | 82 | 33 |
| 40:00.0 | 1,382 | 1:48.5 | 274 | 1242 | 103 | 35 |
| 45:00.0 | 1,161 | 2:09.1 | 162 | 858 | 71 | 33 |
| 50:00.0 | 1,370 | 1:49.4 | 267 | 1217 | 101 | 35 |
| 55:00.0 | 1,355 | 1:50.7 | 258 | 1187 | 98 | 34 |
| 1:00:00.0 | 1,422 | 1:45.4 | 298 | 1326 | 110 | 36 |
| 1:05:00.0 | 1,266 | 1:58.4 | 210 | 1024 | 85 | 34 |
| 1:06:18.4 | 448 | 1:27.5 | 522 | 2098 | 45 | 41 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.