qaAN ocenił ZOBACZ Ekstra Opinie ZOBACZ REKLAMA mk dwa na trzy dni 50x100m/r SkiErg
5,000
Meters
17:01.6
Time
1:42.1
Pace
400
Calories
| Rest Distance | 0 |
|---|---|
| Rest Time | |
| Overall Distance | 5,000 |
| Overall Time | 17:01.6 |
| Average Watts | 328 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1429 |
| Stroke Rate | 46 |
| Stroke Count | 752 |
| Drag Factor | 197 |
October 13, 2023 14:31:00
Workout
SkiErg
Workout Type
Interval:Distance
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:01.6 | 5,000 | 1:42.1 | 328 | 1429 | 46 |
| 0:20.5 | 100 | 1:42.5 | 325 | 1418 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 47 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.