qaAN ocenił ZOBACZ Ekstra Opinie ZOBACZ REKLAMA mk dwa na trzy dni 33x100m/r BikeErg
3,300
Meters
5:50.0
Time
1:46.0
Pace
99
Calories
| Rest Distance | 28 |
|---|---|
| Rest Time | |
| Overall Distance | 3,328 |
| Overall Time | 5:50.0 |
| Average Watts | 293 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1309 |
| RPM | 95 |
| Revolution Count | 566 |
| Drag Factor | 62 |
October 23, 2023 10:34:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Interval:Distance
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:50.0 | 3,300 | 1:46.0 | 293 | 1309 | 95 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 96 | |
| r28 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.