qaAN ocenił ZOBACZ Ekstra Opinie ZOBACZ REKLAMA mk dwa na trzy dni 1000m row
1,000
Meters
4:24.5
Time
2:12.2
Pace
79
Calories
1005
Watt-Mins
| Average Watts | 151 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 820 |
| Stroke Rate | 30 |
| Stroke Count | 134 |
| Drag Factor | 146 |
October 06, 2025 12:19:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Watt-mins | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:24.5 | 1,000 | 2:12.2 | 151 | 1005 | 820 | 79 | 30 |
| 0:48.8 | 200 | 2:02.0 | 193 | 204 | 963 | 15 | 33 |
| 0:58.2 | 400 | 2:25.5 | 114 | 145 | 691 | 13 | 30 |
| 0:57.4 | 600 | 2:23.5 | 118 | 158 | 707 | 14 | 27 |
| 0:56.7 | 800 | 2:21.7 | 123 | 165 | 722 | 15 | 29 |
| 0:43.4 | 1,000 | 1:48.5 | 274 | 333 | 1243 | 22 | 35 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.