qaAN ocenił ZOBACZ Ekstra Opinie ZOBACZ REKLAMA mk dwa na trzy dni 400Wm row
196
Meters
0:30.6
Time
1:18.0
Pace
25
Calories
400
Watt-Mins
| Average Watts | 736 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 2832 |
| Stroke Rate | 45 |
| Stroke Count | 23 |
| Drag Factor | 198 |
October 07, 2025 13:35:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Watt-Minute
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Watt-mins | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:30.6 | 196 | 1:18.0 | 736 | 400 | 2832 | 25 | 45 |
| 0:07.0 | 46 | 1:16.0 | 795 | 100 | 3034 | 6 | 52 |
| 0:06.2 | 44 | 1:10.4 | 1001 | 100 | 3744 | 6 | 48 |
| 0:06.1 | 43 | 1:10.9 | 981 | 100 | 3675 | 6 | 49 |
| 0:11.3 | 64 | 1:28.2 | 509 | 100 | 2050 | 7 | 37 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.