Konury zrób se swoje konto 5000m SkiErg
5,000
Meters
18:14.8
Time
1:49.4
Pace
492
Calories
| Average Watts | 267 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1617 |
| Stroke Rate | 35 |
| Stroke Count | 648 |
| Drag Factor | 172 |
November 04, 2025 20:18:00
Workout
SkiErg
Workout Type
Fixed Distance
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:14.8 | 5,000 | 1:49.4 | 267 | 1617 | 492 | 35 |
| 0:29.6 | 100 | 2:28.0 | 108 | 729 | 6 | 28 |
| 0:23.2 | 200 | 1:56.0 | 224 | 1241 | 8 | 39 |
| 0:27.1 | 300 | 2:15.5 | 141 | 929 | 7 | 35 |
| 0:15.9 | 400 | 1:19.5 | 697 | 2943 | 13 | 49 |
| 0:15.8 | 500 | 1:19.0 | 710 | 2734 | 12 | 42 |
| 0:18.0 | 600 | 1:30.0 | 480 | 2200 | 11 | 37 |
| 0:14.3 | 700 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 14 | 50 |
| 0:28.4 | 800 | 2:22.0 | 122 | 887 | 7 | 25 |
| 0:24.9 | 900 | 2:04.5 | 181 | 1156 | 8 | 29 |
| 0:23.2 | 1,000 | 1:56.0 | 224 | 1241 | 8 | 28 |
| 0:19.0 | 1,100 | 1:35.0 | 408 | 1705 | 9 | 35 |
| 0:28.8 | 1,200 | 2:24.0 | 117 | 1000 | 8 | 29 |
| 0:14.3 | 1,300 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 14 | 50 |
| 0:14.3 | 1,400 | 1:11.5 | 958 | 3776 | 15 | 50 |
| 0:17.2 | 1,500 | 1:26.0 | 550 | 2302 | 11 | 49 |
| 0:20.4 | 1,600 | 1:42.0 | 330 | 1411 | 8 | 44 |
| 0:28.9 | 1,700 | 2:24.5 | 116 | 871 | 7 | 31 |
| 0:15.6 | 1,800 | 1:18.0 | 738 | 3230 | 14 | 50 |
| 0:14.3 | 1,900 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 14 | 50 |
| 0:14.3 | 2,000 | 1:11.5 | 958 | 3776 | 15 | 46 |
| 0:14.3 | 2,100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 14 | 50 |
| 0:14.3 | 2,200 | 1:11.5 | 958 | 3776 | 15 | 50 |
| 0:17.2 | 2,300 | 1:26.0 | 550 | 2511 | 12 | 49 |
| 0:20.5 | 2,400 | 1:42.5 | 325 | 1404 | 8 | 44 |
| 0:27.9 | 2,500 | 2:19.5 | 129 | 774 | 6 | 30 |
| 0:29.9 | 2,600 | 2:29.5 | 105 | 842 | 7 | 24 |
| 0:25.6 | 2,700 | 2:08.0 | 167 | 1125 | 8 | 31 |
| 0:30.9 | 2,800 | 2:34.5 | 95 | 815 | 7 | 27 |
| 0:14.7 | 2,900 | 1:13.5 | 881 | 3428 | 14 | 45 |
| 0:36.3 | 3,000 | 3:01.5 | 59 | 595 | 6 | 25 |
| 0:20.6 | 3,100 | 1:43.0 | 320 | 1398 | 8 | 32 |
| 0:26.8 | 3,200 | 2:14.0 | 145 | 1074 | 8 | 27 |
| 0:14.3 | 3,300 | 1:11.5 | 958 | 3776 | 15 | 50 |
| 0:20.0 | 3,400 | 1:40.0 | 350 | 1620 | 9 | 45 |
| 0:36.1 | 3,500 | 3:00.5 | 60 | 498 | 5 | 25 |
| 0:37.8 | 3,600 | 3:09.0 | 52 | 476 | 5 | 25 |
| 0:32.9 | 3,700 | 2:44.5 | 79 | 656 | 6 | 26 |
| 0:19.0 | 3,800 | 1:35.0 | 408 | 1705 | 9 | 35 |
| 0:19.6 | 3,900 | 1:38.0 | 372 | 1653 | 9 | 37 |
| 0:18.8 | 4,000 | 1:34.0 | 421 | 1914 | 10 | 45 |
| 0:14.3 | 4,100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 14 | 50 |
| 0:19.4 | 4,200 | 1:37.0 | 383 | 1855 | 10 | 46 |
| 0:15.2 | 4,300 | 1:16.0 | 797 | 3078 | 13 | 47 |
| 0:17.4 | 4,400 | 1:27.0 | 532 | 2275 | 11 | 48 |
| 0:29.0 | 4,500 | 2:25.0 | 115 | 868 | 7 | 33 |
| 0:19.7 | 4,600 | 1:38.5 | 366 | 1644 | 9 | 34 |
| 0:14.8 | 4,700 | 1:14.0 | 864 | 3405 | 14 | 49 |
| 0:16.7 | 4,800 | 1:23.5 | 601 | 2586 | 12 | 39 |
| 0:26.8 | 4,900 | 2:14.0 | 145 | 940 | 7 | 25 |
| 0:36.8 | 5,000 | 3:04.0 | 56 | 489 | 5 | 23 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.