Konury zrób se swoje konto 50x100m/r row
5,000
Meters
17:52.2
Time
1:47.2
Pace
462
Calories
| Rest Distance | 0 |
|---|---|
| Rest Time | |
| Overall Distance | 5,000 |
| Overall Time | 17:52.2 |
| Average Watts | 284 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1551 |
| Stroke Rate | 37 |
| Stroke Count | 658 |
| Drag Factor | 169 |
February 26, 2026 09:47:00
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:52.2 | 5,000 | 1:47.2 | 284 | 1551 | 37 |
| 0:26.9 | 100 | 2:14.5 | 144 | 936 | 29 |
| 0:18.7 | 100 | 1:33.5 | 428 | 1732 | 48 |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 |
| 0:33.9 | 100 | 2:49.5 | 72 | 530 | 25 |
| 0:33.8 | 100 | 2:49.0 | 73 | 532 | 30 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1411 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1411 | 47 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1411 | 47 |
| 0:19.2 | 100 | 1:36.0 | 396 | 1687 | 41 |
| 0:19.0 | 100 | 1:35.0 | 408 | 1705 | 35 |
| 0:19.0 | 100 | 1:35.0 | 408 | 1705 | 35 |
| 0:16.7 | 100 | 1:23.5 | 601 | 2371 | 43 |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 |
| 0:17.7 | 100 | 1:28.5 | 505 | 2033 | 37 |
| 0:20.3 | 100 | 1:41.5 | 335 | 1418 | 41 |
| 0:18.9 | 100 | 1:34.5 | 415 | 1714 | 38 |
| 0:29.2 | 100 | 2:26.0 | 112 | 739 | 29 |
| 0:23.5 | 100 | 1:57.5 | 216 | 1225 | 31 |
| 0:34.5 | 100 | 2:52.5 | 68 | 521 | 26 |
| 0:19.0 | 100 | 1:35.0 | 408 | 1705 | 47 |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 |
| 0:17.7 | 100 | 1:28.5 | 505 | 2033 | 37 |
| 0:34.4 | 100 | 2:52.0 | 69 | 523 | 28 |
| 0:32.0 | 100 | 2:40.0 | 85 | 787 | 30 |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 |
| 0:36.9 | 100 | 3:04.5 | 56 | 487 | 24 |
| 0:15.9 | 100 | 1:19.5 | 697 | 2943 | 45 |
| 0:17.8 | 100 | 1:29.0 | 496 | 2022 | 47 |
| 0:16.7 | 100 | 1:23.5 | 601 | 2371 | 47 |
| 0:16.3 | 100 | 1:21.5 | 647 | 2650 | 48 |
| 0:19.5 | 100 | 1:37.5 | 378 | 1476 | 43 |
| 0:22.9 | 100 | 1:54.5 | 233 | 1257 | 29 |
| 0:23.8 | 100 | 1:59.0 | 208 | 1210 | 30 |
| 0:20.2 | 100 | 1:41.0 | 340 | 1425 | 42 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1411 | 47 |
| 0:18.9 | 100 | 1:34.5 | 415 | 1714 | 38 |
| 0:15.8 | 100 | 1:19.0 | 710 | 2734 | 45 |
| 0:22.0 | 100 | 1:50.0 | 263 | 1636 | 33 |
| 0:22.8 | 100 | 1:54.0 | 236 | 1263 | 32 |
| 0:15.4 | 100 | 1:17.0 | 767 | 3038 | 47 |
| 0:23.9 | 100 | 1:59.5 | 205 | 1506 | 30 |
| 0:38.5 | 100 | 3:12.5 | 49 | 467 | 27 |
| 0:17.4 | 100 | 1:27.0 | 532 | 2689 | 45 |
| 0:17.0 | 100 | 1:25.0 | 570 | 2329 | 39 |
| 0:20.0 | 100 | 1:40.0 | 350 | 1440 | 42 |
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1411 | 47 |
| 0:29.5 | 100 | 2:27.5 | 109 | 732 | 31 |
| 0:18.9 | 100 | 1:34.5 | 415 | 1714 | 35 |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.