Konury zrób se swoje konto 50x100m/r row
5,000
Meters
19:38.4
Time
1:57.8
Pace
425
Calories
| Rest Distance | 0 |
|---|---|
| Rest Time | |
| Overall Distance | 5,000 |
| Overall Time | 19:38.4 |
| Average Watts | 214 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1298 |
| Stroke Rate | 34 |
| Stroke Count | 668 |
| Drag Factor | 164 |
February 26, 2026 12:11:00
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:38.4 | 5,000 | 1:57.8 | 214 | 1298 | 34 |
| 0:18.7 | 100 | 1:33.5 | 428 | 1732 | 35 |
| 0:14.5 | 100 | 1:12.5 | 918 | 3475 | 49 |
| 0:27.3 | 100 | 2:16.5 | 138 | 1054 | 29 |
| 0:22.0 | 100 | 1:50.0 | 263 | 1145 | 41 |
| 0:36.0 | 100 | 3:00.0 | 60 | 500 | 23 |
| 0:18.9 | 100 | 1:34.5 | 415 | 1714 | 35 |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 |
| 0:27.7 | 100 | 2:18.5 | 132 | 1039 | 30 |
| 0:18.5 | 100 | 1:32.5 | 442 | 1751 | 36 |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 |
| 0:18.9 | 100 | 1:34.5 | 415 | 1714 | 48 |
| 0:33.5 | 100 | 2:47.5 | 74 | 537 | 27 |
| 0:25.2 | 100 | 2:06.0 | 175 | 1000 | 36 |
| 0:29.9 | 100 | 2:29.5 | 105 | 722 | 32 |
| 0:25.6 | 100 | 2:08.0 | 167 | 984 | 35 |
| 0:22.5 | 100 | 1:52.5 | 246 | 1280 | 32 |
| 0:29.1 | 100 | 2:25.5 | 114 | 742 | 25 |
| 0:22.0 | 100 | 1:50.0 | 263 | 1309 | 33 |
| 0:26.1 | 100 | 2:10.5 | 157 | 965 | 37 |
| 0:19.0 | 100 | 1:35.0 | 408 | 1705 | 38 |
| 0:16.3 | 100 | 1:21.5 | 647 | 2650 | 44 |
| 0:15.4 | 100 | 1:17.0 | 767 | 3038 | 47 |
| 0:19.8 | 100 | 1:39.0 | 361 | 1454 | 39 |
| 0:19.5 | 100 | 1:37.5 | 378 | 1476 | 40 |
| 0:19.8 | 100 | 1:39.0 | 361 | 1454 | 39 |
| 0:25.9 | 100 | 2:09.5 | 161 | 833 | 32 |
| 0:17.5 | 100 | 1:27.5 | 522 | 2468 | 45 |
| 0:24.9 | 100 | 2:04.5 | 181 | 1301 | 34 |
| 0:20.1 | 100 | 1:40.5 | 345 | 1432 | 33 |
| 0:34.8 | 100 | 2:54.0 | 66 | 517 | 22 |
| 0:17.8 | 100 | 1:29.0 | 496 | 2426 | 40 |
| 0:27.0 | 100 | 2:15.0 | 142 | 1200 | 31 |
| 0:19.0 | 100 | 1:35.0 | 408 | 1705 | 35 |
| 0:37.8 | 100 | 3:09.0 | 52 | 476 | 24 |
| 0:37.7 | 100 | 3:08.5 | 52 | 477 | 25 |
| 0:21.7 | 100 | 1:48.5 | 274 | 1161 | 44 |
| 0:20.6 | 100 | 1:43.0 | 320 | 1398 | 44 |
| 0:37.5 | 100 | 3:07.5 | 53 | 480 | 26 |
| 0:39.9 | 100 | 3:19.5 | 44 | 360 | 26 |
| 0:20.2 | 100 | 1:41.0 | 340 | 1425 | 45 |
| 0:19.2 | 100 | 1:36.0 | 396 | 1687 | 34 |
| 0:25.9 | 100 | 2:09.5 | 161 | 1250 | 32 |
| 0:17.1 | 100 | 1:25.5 | 560 | 2736 | 42 |
| 0:26.0 | 100 | 2:10.0 | 159 | 969 | 30 |
| 0:29.2 | 100 | 2:26.0 | 112 | 739 | 29 |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 |
| 0:28.2 | 100 | 2:21.0 | 125 | 893 | 32 |
| 0:24.3 | 100 | 2:01.5 | 195 | 1037 | 37 |
| 0:21.5 | 100 | 1:47.5 | 282 | 1841 | 39 |
| 0:15.8 | 100 | 1:19.0 | 710 | 2734 | 42 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.