Konury zrób se swoje konto v100m/10:01r...14 BikeErg
1,400
Meters
3:59.6
Time
2:51.1
Pace
30
Calories
| Rest Distance | 46,235 |
|---|---|
| Rest Time | 2:10:51.0 |
| Overall Distance | 47,635 |
| Overall Time | 2:14:50.6 |
| Average Watts | 70 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 450 |
| RPM | 59 |
| Revolution Count | 8418 |
| Power/kg | 0.85 |
| Drag Factor | 62 |
August 12, 2026 23:39:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:59.6 | 1,400 | 2:51.1 | 70 | 450 | 59 | |
| 0:14.5 | 100 | 2:25.0 | 115 | 496 | 70 | |
| r: 10:01 | 3,385 | |||||
| 0:17.7 | 100 | 2:57.0 | 63 | 406 | 58 | |
| r: 10:01 | 3,630 | |||||
| 0:14.1 | 100 | 2:21.0 | 125 | 510 | 73 | |
| r: 10:03 | 3,576 | |||||
| 0:16.4 | 100 | 2:44.0 | 79 | 439 | 62 | |
| r: 10:02 | 3,553 | |||||
| 0:15.7 | 100 | 2:37.0 | 90 | 458 | 65 | |
| r: 10:01 | 3,365 | |||||
| 0:17.6 | 100 | 2:56.0 | 64 | 409 | 58 | |
| r: 10:00 | 3,620 | |||||
| 0:23.4 | 100 | 3:54.0 | 27 | 307 | 44 | |
| r: 10:01 | 3,125 | |||||
| 0:20.8 | 100 | 3:28.0 | 39 | 346 | 49 | |
| r: 10:02 | 3,477 | |||||
| 0:18.8 | 100 | 3:08.0 | 53 | 382 | 54 | |
| r: 10:00 | 3,605 | |||||
| 0:12.1 | 100 | 2:01.0 | 198 | 892 | 84 | |
| r: 10:02 | 3,814 | |||||
| 0:14.1 | 100 | 2:21.0 | 125 | 510 | 72 | |
| r: 10:02 | 3,780 | |||||
| 0:14.0 | 100 | 2:20.0 | 128 | 514 | 73 | |
| r: 10:01 | 3,592 | |||||
| 0:26.5 | 100 | 4:25.0 | 19 | 407 | 38 | |
| r: 10:01 | 3,594 | |||||
| 0:14.0 | 100 | 2:20.0 | 128 | 514 | 73 | |
| r: 0:34 | 119 | |||||
| r46,235 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.