qaAN ocenił ZOBACZ Ekstra Opinie ZOBACZ REKLAMA mk dwa na trzy dni Undefined 11 Reps
682
Work kg-m
0:26.1
Time
440 lb
Set Ave
787 lb
Max Rep
| Movement | Undefined |
|---|---|
| Rep Count | 11 |
| Drag Factor | 78 |
| Average Drive Length | 12in |
|---|---|
| Average Drive Time | :00.3 |
| Time Under Tension | 0:03.3 |
June 10, 2025 12:18:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Just Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 lb | 51 Kg-m | 11in | :00.3 | 92 |
| 2 | 787 lb | 112 Kg-m | 12in | :00.3 | 93 |
| 3 | 369 lb | 52 Kg-m | 12in | :00.3 | 94 |
| 4 | 397 lb | 56 Kg-m | 12in | :00.3 | 93 |
| 5 | 412 lb | 58 Kg-m | 12in | :00.3 | 95 |
| 6 | 413 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 95 |
| 7 | 415 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 94 |
| 8 | 416 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 96 |
| 9 | 418 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 97 |
| 10 | 418 lb | 59 Kg-m | 12in | :00.3 | 98 |
| 11 | 406 lb | 58 Kg-m | 12in | :00.3 | 98 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 06/10/25 | 440 lb | 787 lb | 682 Kg-m |