qaAN ocenił ZOBACZ Ekstra Opinie ZOBACZ REKLAMA mk dwa na trzy dni Chest Press 6 Reps
383
Work kg-m
0:49.6
Time
394 lb
Set Ave
434 lb
Max Rep
| Movement | Chest Press |
|---|---|
| Rep Count | 6 |
| Drag Factor | 77 |
| Average Drive Length | 14in |
|---|---|
| Average Drive Time | :00.5 |
| Time Under Tension | 0:02.8 |
November 21, 2025 14:07:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Fixed Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 398 lb | 74 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 2 | 411 lb | 76 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 3 | 413 lb | 77 Kg-m | 16in | :00.5 | 0 |
| 4 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 5 | 315 lb | 31 Kg-m | 8in | :00.4 | 0 |
| 6 | 391 lb | 55 Kg-m | 12in | :00.5 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 11/21/25 | 394 lb | 434 lb | 383 Kg-m |