Konury zrób se swoje konto Leg Press 10 Reps
787
Work kg-m
0:17.9
Time
482 lb
Set Ave
832 lb
Max Rep
| Movement | Leg Press |
|---|---|
| Rep Count | 10 |
| Drag Factor | 79 |
| Average Drive Length | 14in |
|---|---|
| Average Drive Time | :00.4 |
| Time Under Tension | 0:04.2 |
February 12, 2026 09:34:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Fixed Reps
Ranked
No
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 lb | 71 Kg-m | 15in | :00.5 | 72 |
| 2 | 832 lb | 136 Kg-m | 14in | :00.5 | 76 |
| 3 | 440 lb | 72 Kg-m | 14in | :00.4 | 75 |
| 4 | 445 lb | 73 Kg-m | 14in | :00.4 | 71 |
| 5 | 470 lb | 72 Kg-m | 13in | :00.4 | 69 |
| 6 | 446 lb | 73 Kg-m | 14in | :00.4 | 70 |
| 7 | 440 lb | 72 Kg-m | 14in | :00.4 | 72 |
| 8 | 446 lb | 73 Kg-m | 14in | :00.4 | 76 |
| 9 | 441 lb | 72 Kg-m | 14in | :00.4 | 81 |
| 10 | 446 lb | 73 Kg-m | 14in | :00.4 | 81 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 02/12/26 | 482 lb | 832 lb | 787 Kg-m |
| 09/26/24 | 333 lb | 339 lb | 133 Kg-m |