This is a development site only and not the Concept2 Logbook. Unless you are here for testing purposes, please go to the proper Logbook site.

Konury zrób se swoje konto Undefined 255 Reps

20885

Work kg-m

8:37.2

Time

446 lb

Set Ave

1,199 lb

Max Rep

MovementUndefined
Rep Count255
Drag Factor189
Average Drive Length13in
Average Drive Time:00.4
Time Under Tension1:58.1

February 13, 2026 13:11:00

Workout
StrengthErg

Workout Type
Just Reps

Entered
ErgData iOS

Workout Reps

# Force Work Length Time HR
1 348 lb 42 Kg-m 10in :00.4 0
2 406 lb 58 Kg-m 12in :00.4 0
3 434 lb 66 Kg-m 13in :00.4 0
4 422 lb 69 Kg-m 14in :00.4 0
5 451 lb 69 Kg-m 13in :00.4 0
6 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 0
7 455 lb 70 Kg-m 13in :00.4 0
8 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 0
9 462 lb 71 Kg-m 13in :00.4 77
10 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 77
11 456 lb 70 Kg-m 13in :00.4 77
12 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
13 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
14 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
15 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
16 461 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
17 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
18 456 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
19 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
20 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
21 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
22 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
23 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
24 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
25 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
26 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
27 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
28 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
29 456 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
30 430 lb 70 Kg-m 14in :00.4 66
31 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 66
32 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 66
33 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 66
34 461 lb 70 Kg-m 13in :00.4 66
35 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 66
36 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 66
37 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 66
38 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
39 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
40 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
41 431 lb 70 Kg-m 14in :00.4 66
42 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 66
43 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
44 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
45 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
46 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
47 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
48 430 lb 70 Kg-m 14in :00.4 67
49 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
50 408 lb 71 Kg-m 15in :00.4 67
51 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
52 461 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
53 407 lb 71 Kg-m 15in :00.4 67
54 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
55 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
56 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
57 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
58 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
59 430 lb 70 Kg-m 14in :00.4 67
60 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
61 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
62 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
63 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
64 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
65 456 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
66 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
67 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
68 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
69 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
70 431 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
71 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
72 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
73 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
74 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
75 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
76 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
77 461 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
78 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
79 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
80 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
81 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
82 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
83 456 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
84 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
85 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
86 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
87 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
88 461 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
89 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
90 455 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
91 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
92 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
93 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
94 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
95 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
96 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
97 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
98 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
99 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
100 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
101 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
102 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
103 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
104 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
105 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
106 461 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
107 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
108 455 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
109 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
110 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
111 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
112 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
113 461 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
114 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
115 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
116 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
117 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
118 408 lb 71 Kg-m 15in :00.4 68
119 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
120 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
121 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
122 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
123 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
124 461 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
125 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
126 436 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
127 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
128 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
129 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
130 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
131 431 lb 70 Kg-m 14in :00.4 68
132 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
133 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
134 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
135 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
136 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
137 456 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
138 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
139 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
140 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
141 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
142 461 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
143 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
144 456 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
145 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
146 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
147 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
148 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
149 431 lb 70 Kg-m 14in :00.4 69
150 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
151 408 lb 71 Kg-m 15in :00.4 69
152 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
153 462 lb 71 Kg-m 13in :00.4 68
154 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
155 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
156 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
157 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
158 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
159 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
160 461 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
161 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
162 456 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
163 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
164 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
165 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
166 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
167 461 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
168 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
169 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
170 429 lb 70 Kg-m 14in :00.4 69
171 431 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
172 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
173 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
174 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
175 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
176 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
177 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
178 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
179 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
180 456 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
181 429 lb 70 Kg-m 14in :00.4 68
182 462 lb 71 Kg-m 13in :00.4 68
183 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
184 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
185 431 lb 70 Kg-m 14in :00.4 68
186 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
187 436 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
188 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
189 462 lb 71 Kg-m 13in :00.4 69
190 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
191 456 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
192 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
193 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
194 436 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
195 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
196 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
197 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
198 456 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
199 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
200 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
201 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
202 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
203 431 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
204 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
205 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
206 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
207 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
208 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
209 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
210 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
211 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
212 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
213 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
214 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
215 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
216 456 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
217 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 67
218 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 67
219 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
220 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
221 431 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
222 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
223 436 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
224 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
225 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
226 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
227 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
228 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
229 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
230 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
231 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
232 431 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
233 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
234 456 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
235 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
236 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
237 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
238 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
239 431 lb 70 Kg-m 14in :00.4 69
240 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
241 436 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
242 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
243 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
244 408 lb 71 Kg-m 15in :00.4 69
245 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
246 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
247 650 lb 106 Kg-m 14in :00.4 69
248 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
249 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
250 462 lb 71 Kg-m 13in :00.4 69
251 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
252 456 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
253 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
254 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
255 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
256 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
257 431 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
258 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
259 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
260 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
261 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
262 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
263 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
264 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
265 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
266 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
267 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
268 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
269 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
270 456 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
271 430 lb 70 Kg-m 14in :00.4 69
272 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
273 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
274 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
275 461 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
276 407 lb 71 Kg-m 15in :00.4 68
277 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
278 460 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
279 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
280 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
281 457 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
282 431 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
283 434 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
284 436 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
285 459 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
286 432 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
287 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 68
288 456 lb 70 Kg-m 13in :00.4 68
289 430 lb 70 Kg-m 14in :00.4 69
290 433 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
291 436 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
292 458 lb 70 Kg-m 13in :00.4 69
293 431 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
294 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
295 435 lb 71 Kg-m 14in :00.4 69
296 1,199 lb 78 Kg-m 6in :00.1 69

Set History

Date Ave Set Max Rep Work
02/23/26 391 lb 413 lb 22,872 Kg-m
02/13/26 446 lb 1,199 lb 20,885 Kg-m
02/12/26 451 lb 943 lb 40,033 Kg-m