Konury zrób se swoje konto Undefined 69 Reps
4815
Work kg-m
1:58.0
Time
442 lb
Set Ave
812 lb
Max Rep
| Movement | Undefined |
|---|---|
| Rep Count | 69 |
| Drag Factor | 79 |
| Average Drive Length | 13in |
|---|---|
| Average Drive Time | :00.4 |
| Time Under Tension | 0:27.4 |
February 20, 2026 09:03:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Just Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
| # | Force | Work | Length | Time | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 lb | 9 Kg-m | 5in | :00.2 | 0 |
| 2 | 379 lb | 45 Kg-m | 10in | :00.4 | 0 |
| 3 | 422 lb | 60 Kg-m | 12in | :00.4 | 0 |
| 4 | 433 lb | 66 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 5 | 449 lb | 69 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 6 | 431 lb | 70 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 7 | 430 lb | 70 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 8 | 812 lb | 133 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 9 | 403 lb | 62 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 10 | 446 lb | 68 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 11 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 12 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 13 | 427 lb | 70 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 14 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 15 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 16 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 17 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 18 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 19 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 20 | 456 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 21 | 430 lb | 70 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 22 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 23 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 24 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 25 | 461 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 26 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 27 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 28 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 29 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 30 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 31 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 32 | 431 lb | 70 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 33 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 34 | 436 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 35 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 36 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 37 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 38 | 456 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 39 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 40 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 41 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 42 | 458 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 43 | 431 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 44 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 45 | 455 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 46 | 458 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 47 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 48 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 49 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 50 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 51 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 52 | 436 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 53 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 54 | 432 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 55 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 56 | 456 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 57 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 58 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 59 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 60 | 458 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 61 | 431 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 62 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 63 | 455 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 64 | 459 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 65 | 433 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 66 | 435 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
| 67 | 457 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 68 | 460 lb | 70 Kg-m | 13in | :00.4 | 0 |
| 69 | 434 lb | 71 Kg-m | 14in | :00.4 | 0 |
Set History
| Date | Ave Set | Max Rep | Work |
|---|---|---|---|
| 02/20/26 | 442 lb | 812 lb | 4,815 Kg-m |