Areczeka Wereszczak 5000m SkiErg
5,000
Meters
19:02.1
Time
1:54.2
Pace
402
Calories
| Average Watts | 235 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1108 |
| Stroke Rate | 37 |
| Stroke Count | 677 |
| Drag Factor | 127 |
April 13, 2023 14:35:00
Workout
SkiErg
Workout Type
Fixed Distance
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:02.1 | 5,000 | 1:54.2 | 235 | 1108 | 402 | 37 |
| 0:20.5 | 100 | 1:42.5 | 325 | 1418 | 8 | 47 |
| 0:20.4 | 200 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 8 | 44 |
| 0:20.5 | 300 | 1:42.5 | 325 | 1418 | 8 | 44 |
| 0:19.9 | 400 | 1:39.5 | 355 | 1522 | 8 | 45 |
| 0:14.3 | 500 | 1:11.5 | 958 | 3595 | 14 | 50 |
| 0:14.3 | 600 | 1:11.5 | 958 | 3595 | 14 | 50 |
| 0:18.6 | 700 | 1:33.0 | 435 | 1797 | 9 | 39 |
| 0:22.9 | 800 | 1:54.5 | 233 | 1102 | 6 | 37 |
| 0:16.2 | 900 | 1:21.0 | 659 | 2566 | 11 | 48 |
| 0:24.8 | 1,000 | 2:04.0 | 184 | 931 | 6 | 34 |
| 0:19.1 | 1,100 | 1:35.5 | 402 | 1682 | 8 | 41 |
| 0:15.6 | 1,200 | 1:18.0 | 738 | 2838 | 12 | 42 |
| 0:22.6 | 1,300 | 1:53.0 | 243 | 1134 | 7 | 29 |
| 0:21.2 | 1,400 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 7 | 37 |
| 0:14.3 | 1,500 | 1:11.5 | 958 | 3595 | 14 | 46 |
| 0:14.3 | 1,600 | 1:11.5 | 958 | 3595 | 14 | 50 |
| 0:14.3 | 1,700 | 1:11.5 | 958 | 3595 | 14 | 50 |
| 0:24.0 | 1,800 | 2:00.0 | 203 | 997 | 6 | 30 |
| 0:37.8 | 1,900 | 3:09.0 | 52 | 478 | 5 | 25 |
| 0:38.4 | 2,000 | 3:12.0 | 49 | 470 | 5 | 25 |
| 0:32.9 | 2,100 | 2:44.5 | 79 | 570 | 5 | 27 |
| 0:18.6 | 2,200 | 1:33.0 | 435 | 1797 | 9 | 45 |
| 0:14.3 | 2,300 | 1:11.5 | 958 | 3595 | 14 | 50 |
| 0:28.7 | 2,400 | 2:23.5 | 118 | 707 | 5 | 27 |
| 0:24.8 | 2,500 | 2:04.0 | 184 | 931 | 6 | 29 |
| 0:23.3 | 2,600 | 1:56.5 | 221 | 1061 | 6 | 28 |
| 0:32.9 | 2,700 | 2:44.5 | 79 | 570 | 5 | 27 |
| 0:35.4 | 2,800 | 2:57.0 | 63 | 517 | 5 | 27 |
| 0:21.2 | 2,900 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 7 | 31 |
| 0:36.3 | 3,000 | 3:01.5 | 59 | 501 | 5 | 25 |
| 0:19.3 | 3,100 | 1:36.5 | 389 | 1640 | 8 | 34 |
| 0:20.5 | 3,200 | 1:42.5 | 325 | 1418 | 8 | 47 |
| 0:20.4 | 3,300 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 8 | 44 |
| 0:19.6 | 3,400 | 1:38.0 | 372 | 1579 | 8 | 46 |
| 0:14.3 | 3,500 | 1:11.5 | 958 | 3595 | 14 | 50 |
| 0:18.6 | 3,600 | 1:33.0 | 435 | 1797 | 9 | 45 |
| 0:16.0 | 3,700 | 1:20.0 | 684 | 2652 | 11 | 49 |
| 0:22.0 | 3,800 | 1:50.0 | 263 | 1205 | 7 | 35 |
| 0:24.4 | 3,900 | 2:02.0 | 193 | 963 | 6 | 39 |
| 0:20.4 | 4,000 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 8 | 44 |
| 0:29.9 | 4,100 | 2:29.5 | 105 | 660 | 5 | 32 |
| 0:26.1 | 4,200 | 2:10.5 | 157 | 841 | 6 | 35 |
| 0:22.7 | 4,300 | 1:53.5 | 239 | 1123 | 7 | 32 |
| 0:20.4 | 4,400 | 1:42.0 | 330 | 1435 | 8 | 41 |
| 0:29.1 | 4,500 | 2:25.5 | 114 | 691 | 5 | 27 |
| 0:21.5 | 4,600 | 1:47.5 | 282 | 1269 | 7 | 31 |
| 0:38.0 | 4,700 | 3:10.0 | 51 | 475 | 5 | 25 |
| 0:37.1 | 4,800 | 3:05.5 | 55 | 488 | 5 | 24 |
| 0:20.1 | 4,900 | 1:40.5 | 345 | 1486 | 8 | 45 |
| 0:19.5 | 5,000 | 1:37.5 | 378 | 1599 | 8 | 34 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.