Areczeka Wereszczak 3:26:13 BikeErg
73,725
Meters
3:26:13.2
Time
2:47.8
Pace
1905
Calories
| Average Watts | 74 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 554 |
| RPM | 63 |
| Revolution Count | 13040 |
| Drag Factor | 62 |
July 23, 2023 15:15:36
Workout
BikeErg
Workout Type
Just Ride
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:26:13.2 | 73,725 | 2:47.8 | 74 | 554 | 1905 | 63 |
| 5:00.0 | 1,970 | 2:32.2 | 99 | 641 | 53 | 70 |
| 10:00.0 | 1,505 | 3:19.3 | 44 | 452 | 37 | 53 |
| 15:00.0 | 1,606 | 3:06.7 | 54 | 484 | 40 | 57 |
| 20:00.0 | 1,662 | 3:00.5 | 60 | 504 | 42 | 59 |
| 25:00.0 | 1,924 | 2:35.9 | 92 | 617 | 51 | 68 |
| 30:00.0 | 1,759 | 2:50.5 | 71 | 542 | 45 | 62 |
| 35:00.0 | 1,702 | 2:56.2 | 64 | 519 | 43 | 60 |
| 40:00.0 | 1,811 | 2:45.6 | 77 | 564 | 47 | 64 |
| 45:00.0 | 1,759 | 2:50.5 | 71 | 542 | 45 | 62 |
| 50:00.0 | 1,815 | 2:45.2 | 78 | 566 | 47 | 64 |
| 55:00.0 | 1,668 | 2:59.8 | 60 | 507 | 42 | 59 |
| 1:00:00.0 | 1,542 | 3:14.5 | 48 | 463 | 38 | 54 |
| 1:05:00.0 | 1,778 | 2:48.7 | 73 | 550 | 45 | 63 |
| 1:10:00.0 | 1,767 | 2:49.7 | 72 | 546 | 45 | 62 |
| 1:15:00.0 | 1,835 | 2:43.4 | 80 | 575 | 47 | 65 |
| 1:20:00.0 | 1,696 | 2:56.8 | 63 | 517 | 43 | 60 |
| 1:25:00.0 | 1,774 | 2:49.1 | 72 | 549 | 45 | 63 |
| 1:30:00.0 | 1,718 | 2:54.6 | 66 | 526 | 43 | 61 |
| 1:35:00.0 | 1,733 | 2:53.1 | 67 | 532 | 44 | 61 |
| 1:40:00.0 | 1,500 | 3:20.0 | 44 | 450 | 37 | 53 |
| 1:45:00.0 | 1,987 | 2:30.9 | 102 | 649 | 54 | 70 |
| 1:50:00.0 | 1,825 | 2:44.3 | 79 | 571 | 47 | 65 |
| 1:55:00.0 | 2,036 | 2:27.3 | 109 | 676 | 56 | 72 |
| 2:00:00.0 | 1,732 | 2:53.2 | 67 | 531 | 44 | 61 |
| 2:05:00.0 | 1,983 | 2:31.2 | 101 | 647 | 53 | 70 |
| 2:10:00.0 | 1,691 | 2:57.4 | 63 | 515 | 42 | 60 |
| 2:15:00.0 | 1,829 | 2:44.0 | 79 | 572 | 47 | 65 |
| 2:20:00.0 | 1,839 | 2:43.1 | 81 | 577 | 48 | 65 |
| 2:25:00.0 | 1,776 | 2:48.9 | 73 | 549 | 45 | 63 |
| 2:30:00.0 | 1,513 | 3:18.2 | 45 | 454 | 37 | 54 |
| 2:35:00.0 | 1,932 | 2:35.2 | 93 | 621 | 51 | 68 |
| 2:40:00.0 | 1,638 | 3:03.1 | 57 | 496 | 41 | 58 |
| 2:45:00.0 | 2,060 | 2:25.6 | 113 | 690 | 57 | 73 |
| 2:50:00.0 | 1,816 | 2:45.1 | 78 | 567 | 47 | 64 |
| 2:55:00.0 | 1,863 | 2:41.0 | 84 | 588 | 49 | 66 |
| 3:00:00.0 | 2,160 | 2:18.8 | 131 | 749 | 62 | 76 |
| 3:05:00.0 | 1,720 | 2:54.4 | 66 | 527 | 43 | 61 |
| 3:10:00.0 | 1,779 | 2:48.6 | 73 | 551 | 45 | 63 |
| 3:15:00.0 | 1,700 | 2:56.4 | 64 | 519 | 43 | 60 |
| 3:20:00.0 | 1,984 | 2:31.2 | 101 | 648 | 54 | 70 |
| 3:25:00.0 | 1,930 | 2:35.4 | 93 | 620 | 51 | 68 |
| 3:26:13.2 | 411 | 2:58.1 | 62 | 513 | 10 | 62 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.