Areczeka Wereszczak v100m/0:15r...30 row
3,660
Meters
14:24.2
Time
1:58.0
Pace
309
Calories
| Rest Distance | 2,260 |
|---|---|
| Rest Time | 7:30.0 |
| Overall Distance | 5,920 |
| Overall Time | 21:54.2 |
| Average Watts | 213 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1032 |
| Stroke Rate | 36 |
| Stroke Count | 482 |
| Drag Factor | 255 |
July 23, 2023 17:10:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:24.2 | 3,660 | 1:58.0 | 213 | 1032 | 36 | |
| 0:14.4 | 100 | 1:12.0 | 938 | 3527 | 50 | |
| r: 0:15 | 85 | |||||
| 0:29.0 | 100 | 2:25.0 | 115 | 695 | 27 | |
| r: 0:15 | 104 | |||||
| 0:14.2 | 100 | 1:11.0 | 978 | 3665 | 51 | |
| r: 0:15 | 91 | |||||
| 0:20.3 | 100 | 1:41.5 | 335 | 1451 | 44 | |
| r: 0:15 | 73 | |||||
| 0:21.4 | 100 | 1:47.0 | 286 | 1283 | 42 | |
| r: 0:15 | 40 | |||||
| 0:16.0 | 100 | 1:20.0 | 684 | 2652 | 45 | |
| r: 0:15 | 65 | |||||
| 0:24.1 | 100 | 2:00.5 | 200 | 988 | 30 | |
| r: 0:15 | 58 | |||||
| 0:34.9 | 100 | 2:54.5 | 66 | 526 | 24 | |
| r: 0:15 | 74 | |||||
| 0:14.2 | 100 | 1:11.0 | 978 | 3665 | 51 | |
| r: 0:15 | 64 | |||||
| 0:32.0 | 100 | 2:40.0 | 85 | 594 | 30 | |
| r: 0:15 | 104 | |||||
| 0:30.0 | 141 | 1:46.3 | 291 | 1300 | 32 | |
| r: 0:15 | 44 | |||||
| 0:30.0 | 178 | 1:24.2 | 585 | 2312 | 48 | |
| r: 0:15 | 71 | |||||
| 0:30.0 | 165 | 1:30.9 | 466 | 1903 | 42 | |
| r: 0:15 | 81 | |||||
| 0:30.0 | 151 | 1:39.3 | 357 | 1528 | 34 | |
| r: 0:15 | 40 | |||||
| 0:30.0 | 138 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 30 | |
| r: 0:15 | 53 | |||||
| 0:30.0 | 122 | 2:02.9 | 188 | 948 | 30 | |
| r: 0:15 | 39 | |||||
| 0:30.0 | 123 | 2:01.9 | 193 | 964 | 38 | |
| r: 0:15 | 73 | |||||
| 0:30.0 | 111 | 2:15.1 | 142 | 788 | 30 | |
| r: 0:15 | 104 | |||||
| 0:30.0 | 211 | 1:11.0 | 974 | 3652 | 50 | |
| r: 0:15 | 84 | |||||
| 0:30.0 | 78 | 3:12.3 | 49 | 469 | 26 | |
| r: 0:15 | 67 | |||||
| 0:32.3 | 121 | 2:13.4 | 147 | 806 | 33 | |
| r: 0:15 | 104 | |||||
| 0:09.5 | 67 | 1:10.8 | 982 | 3680 | 51 | |
| r: 0:15 | 86 | |||||
| 0:57.3 | 167 | 2:51.5 | 69 | 538 | 24 | |
| r: 0:15 | 104 | |||||
| 0:36.9 | 137 | 2:14.6 | 143 | 793 | 34 | |
| r: 0:15 | 93 | |||||
| 0:10.3 | 70 | 1:13.5 | 879 | 3324 | 53 | |
| r: 0:15 | 40 | |||||
| 0:24.1 | 115 | 1:44.7 | 304 | 1347 | 32 | |
| r: 0:15 | 78 | |||||
| 0:29.1 | 114 | 2:07.6 | 168 | 879 | 33 | |
| r: 0:15 | 104 | |||||
| 1:13.1 | 197 | 3:05.5 | 55 | 488 | 24 | |
| r: 0:15 | 39 | |||||
| 0:54.9 | 162 | 2:49.4 | 72 | 547 | 24 | |
| r: 0:15 | 104 | |||||
| 0:16.5 | 93 | 1:28.7 | 501 | 2025 | 36 | |
| r: 0:15 | 94 | |||||
| r2,260 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
dlugie