Areczekaшофйцук Wereszczaka 47x100m/0:10r row
4,700
Meters
17:52.8
Time
1:54.1
Pace
365
Calories
| Rest Distance | 2,410 |
|---|---|
| Rest Time | 7:50.0 |
| Overall Distance | 7,110 |
| Overall Time | 25:42.8 |
| Average Watts | 235 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1224 |
| Stroke Rate | 34 |
| Stroke Count | 620 |
| Drag Factor | 122 |
July 24, 2023 13:03:33
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Distance
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:52.8 | 4,700 | 1:54.1 | 235 | 1224 | 34 | |
| 0:19.8 | 100 | 1:39.0 | 361 | 1454 | 42 | |
| 0:18.9 | 100 | 1:34.5 | 415 | 1714 | 35 | |
| 0:14.1 | 100 | 1:10.5 | 999 | 3574 | 51 | |
| 0:23.6 | 100 | 1:58.0 | 213 | 915 | 31 | |
| 0:20.9 | 100 | 1:44.5 | 307 | 1205 | 43 | |
| 0:32.8 | 100 | 2:44.0 | 79 | 548 | 29 | |
| 0:28.3 | 100 | 2:21.5 | 124 | 636 | 28 | |
| 0:16.9 | 100 | 1:24.5 | 580 | 2130 | 39 | |
| 0:28.9 | 100 | 2:24.5 | 116 | 622 | 33 | |
| 0:14.2 | 100 | 1:11.0 | 978 | 3549 | 51 | |
| 0:26.6 | 100 | 2:13.0 | 149 | 676 | 34 | |
| 0:36.2 | 100 | 3:01.0 | 59 | 497 | 25 | |
| 0:21.1 | 100 | 1:45.5 | 298 | 1194 | 37 | |
| 0:18.8 | 100 | 1:34.0 | 421 | 1723 | 35 | |
| 0:20.0 | 100 | 1:40.0 | 350 | 1440 | 42 | |
| 0:28.3 | 100 | 2:21.5 | 124 | 636 | 34 | |
| 0:18.9 | 100 | 1:34.5 | 415 | 1714 | 35 | |
| 0:24.9 | 100 | 2:04.5 | 181 | 867 | 34 | |
| 0:25.8 | 100 | 2:09.0 | 163 | 837 | 30 | |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 | |
| 0:17.1 | 100 | 1:25.5 | 560 | 2105 | 42 | |
| 0:28.2 | 100 | 2:21.0 | 125 | 638 | 32 | |
| 0:28.5 | 100 | 2:22.5 | 121 | 631 | 27 | |
| 0:28.9 | 100 | 2:24.5 | 116 | 622 | 29 | |
| 0:32.0 | 100 | 2:40.0 | 85 | 562 | 24 | |
| 0:27.6 | 100 | 2:18.0 | 133 | 652 | 26 | |
| 0:15.7 | 100 | 1:18.5 | 724 | 2751 | 46 | |
| 0:14.1 | 100 | 1:10.5 | 999 | 3574 | 51 | |
| 0:26.6 | 100 | 2:13.0 | 149 | 676 | 34 | |
| 0:19.8 | 100 | 1:39.0 | 361 | 1454 | 33 | |
| 0:22.4 | 100 | 1:52.0 | 249 | 1125 | 32 | |
| 0:25.9 | 100 | 2:09.5 | 161 | 833 | 37 | |
| 0:24.7 | 100 | 2:03.5 | 186 | 874 | 34 | |
| 0:20.3 | 100 | 1:41.5 | 335 | 1418 | 47 | |
| 0:27.6 | 100 | 2:18.0 | 133 | 652 | 30 | |
| 0:17.8 | 100 | 1:29.0 | 496 | 1820 | 47 | |
| 0:14.2 | 100 | 1:11.0 | 978 | 3549 | 51 | |
| 0:18.4 | 100 | 1:32.0 | 449 | 1760 | 36 | |
| 0:25.5 | 100 | 2:07.5 | 169 | 847 | 35 | |
| 0:37.3 | 100 | 3:06.5 | 54 | 482 | 24 | |
| 0:32.3 | 100 | 2:41.5 | 83 | 557 | 26 | |
| 0:15.3 | 100 | 1:16.5 | 782 | 2823 | 47 | |
| 0:18.4 | 100 | 1:32.0 | 449 | 1760 | 36 | |
| 0:17.0 | 100 | 1:25.0 | 570 | 2117 | 42 | |
| 0:27.2 | 100 | 2:16.0 | 139 | 661 | 31 | |
| 0:16.9 | 100 | 1:24.5 | 580 | 2130 | 39 | |
| 0:19.6 | 100 | 1:38.0 | 372 | 1469 | 34 | |
| r2,410 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.