Areczekaшофйцук Wereszczaka 50x0:20/0:10r row
4,190
Meters
16:40.0
Time
1:59.3
Pace
304
Calories
| Rest Distance | 2,156 |
|---|---|
| Rest Time | 8:20.0 |
| Overall Distance | 6,346 |
| Overall Time | 25:00.0 |
| Average Watts | 206 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1094 |
| Stroke Rate | 33 |
| Stroke Count | 558 |
| Drag Factor | 229 |
July 24, 2023 14:23:00
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Time
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:40.0 | 4,190 | 1:59.3 | 206 | 1094 | 33 | |
| 0:20.0 | 67 | 2:29.2 | 105 | 540 | 33 | |
| 0:20.0 | 93 | 1:47.5 | 282 | 1260 | 42 | |
| 0:20.0 | 53 | 3:08.6 | 52 | 360 | 27 | |
| 0:20.0 | 91 | 1:49.8 | 264 | 1080 | 33 | |
| 0:20.0 | 52 | 3:12.3 | 49 | 360 | 27 | |
| 0:20.0 | 67 | 2:29.2 | 105 | 540 | 30 | |
| 0:20.0 | 64 | 2:36.2 | 92 | 540 | 27 | |
| 0:20.0 | 103 | 1:37.0 | 382 | 1440 | 42 | |
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1620 | 36 | |
| 0:20.0 | 54 | 3:05.1 | 55 | 360 | 24 | |
| 0:20.0 | 54 | 3:05.1 | 55 | 360 | 24 | |
| 0:20.0 | 53 | 3:08.6 | 52 | 360 | 24 | |
| 0:20.0 | 52 | 3:12.3 | 49 | 360 | 27 | |
| 0:20.0 | 81 | 2:03.4 | 186 | 900 | 39 | |
| 0:20.0 | 61 | 2:43.9 | 79 | 540 | 24 | |
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1620 | 36 | |
| 0:20.0 | 98 | 1:42.0 | 329 | 1260 | 45 | |
| 0:20.0 | 128 | 1:18.1 | 734 | 2700 | 48 | |
| 0:20.0 | 54 | 3:05.1 | 55 | 360 | 24 | |
| 0:20.0 | 53 | 3:08.6 | 52 | 360 | 27 | |
| 0:20.0 | 77 | 2:09.8 | 160 | 720 | 33 | |
| 0:20.0 | 112 | 1:29.2 | 492 | 1980 | 36 | |
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1620 | 36 | |
| 0:20.0 | 58 | 2:52.4 | 68 | 360 | 27 | |
| 0:20.0 | 78 | 2:08.2 | 166 | 720 | 27 | |
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1620 | 36 | |
| 0:20.0 | 83 | 2:00.4 | 200 | 900 | 30 | |
| 0:20.0 | 100 | 1:40.0 | 350 | 1440 | 33 | |
| 0:20.0 | 79 | 2:06.5 | 173 | 720 | 30 | |
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1620 | 36 | |
| 0:20.0 | 120 | 1:23.3 | 605 | 2340 | 42 | |
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1620 | 33 | |
| 0:20.0 | 53 | 3:08.6 | 52 | 360 | 24 | |
| 0:20.0 | 97 | 1:43.0 | 319 | 1260 | 45 | |
| 0:20.0 | 123 | 1:21.3 | 651 | 2520 | 48 | |
| 0:20.0 | 52 | 3:12.3 | 49 | 360 | 27 | |
| 0:20.0 | 115 | 1:26.9 | 532 | 1980 | 42 | |
| 0:20.0 | 62 | 2:41.2 | 83 | 540 | 27 | |
| 0:20.0 | 129 | 1:17.5 | 751 | 2700 | 45 | |
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1620 | 36 | |
| 0:20.0 | 98 | 1:42.0 | 329 | 1260 | 42 | |
| 0:20.0 | 98 | 1:42.0 | 329 | 1260 | 45 | |
| 0:20.0 | 67 | 2:29.2 | 105 | 540 | 27 | |
| 0:20.0 | 71 | 2:20.8 | 125 | 720 | 27 | |
| 0:20.0 | 61 | 2:43.9 | 79 | 540 | 24 | |
| 0:20.0 | 92 | 1:48.6 | 273 | 1080 | 36 | |
| 0:20.0 | 138 | 1:12.4 | 920 | 3420 | 51 | |
| 0:20.0 | 76 | 2:11.5 | 154 | 720 | 36 | |
| 0:20.0 | 59 | 2:49.4 | 72 | 540 | 27 | |
| 0:20.0 | 74 | 2:15.1 | 142 | 720 | 27 | |
| r2,156 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.