Areczekaшофйцук Wereszczaka 50x100m/r row
5,000
Meters
19:53.8
Time
1:59.3
Pace
381
Calories
| Rest Distance | 0 |
|---|---|
| Rest Time | |
| Overall Distance | 5,000 |
| Overall Time | 19:53.8 |
| Average Watts | 206 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1148 |
| Stroke Rate | 35 |
| Stroke Count | 662 |
| Drag Factor | 218 |
October 20, 2023 11:41:00
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:53.8 | 5,000 | 1:59.3 | 206 | 1148 | 35 |
| 0:19.4 | 100 | 1:37.0 | 383 | 1484 | 34 |
| 0:28.6 | 100 | 2:23.0 | 120 | 629 | 29 |
| 0:16.7 | 100 | 1:23.5 | 601 | 2155 | 47 |
| 0:20.1 | 100 | 1:40.5 | 345 | 1432 | 36 |
| 0:24.2 | 100 | 2:01.0 | 198 | 892 | 30 |
| 0:27.3 | 100 | 2:16.5 | 138 | 659 | 31 |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 |
| 0:31.5 | 100 | 2:37.5 | 90 | 571 | 25 |
| 0:21.1 | 100 | 1:45.5 | 298 | 1194 | 37 |
| 0:22.0 | 100 | 1:50.0 | 263 | 1145 | 33 |
| 0:19.4 | 100 | 1:37.0 | 383 | 1484 | 40 |
| 0:17.8 | 100 | 1:29.0 | 496 | 1820 | 47 |
| 0:16.7 | 100 | 1:23.5 | 601 | 2155 | 47 |
| 0:18.8 | 100 | 1:34.0 | 421 | 1723 | 42 |
| 0:34.1 | 100 | 2:50.5 | 71 | 527 | 25 |
| 0:21.7 | 100 | 1:48.5 | 274 | 1161 | 33 |
| 0:37.7 | 100 | 3:08.5 | 52 | 477 | 24 |
| 0:24.5 | 100 | 2:02.5 | 190 | 881 | 34 |
| 0:19.3 | 100 | 1:36.5 | 389 | 1492 | 40 |
| 0:21.8 | 100 | 1:49.0 | 270 | 1155 | 39 |
| 0:15.8 | 100 | 1:19.0 | 710 | 2506 | 42 |
| 0:17.9 | 100 | 1:29.5 | 488 | 1810 | 40 |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 |
| 0:20.2 | 100 | 1:41.0 | 340 | 1425 | 44 |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 |
| 0:27.9 | 100 | 2:19.5 | 129 | 645 | 28 |
| 0:19.7 | 100 | 1:38.5 | 366 | 1461 | 43 |
| 0:20.0 | 100 | 1:40.0 | 350 | 1440 | 33 |
| 0:37.0 | 100 | 3:05.0 | 55 | 486 | 24 |
| 0:14.5 | 100 | 1:12.5 | 918 | 3227 | 50 |
| 0:17.1 | 100 | 1:25.5 | 560 | 2105 | 39 |
| 0:29.7 | 100 | 2:28.5 | 107 | 606 | 26 |
| 0:36.8 | 100 | 3:04.0 | 56 | 489 | 23 |
| 0:29.1 | 100 | 2:25.5 | 114 | 618 | 31 |
| 0:29.5 | 100 | 2:27.5 | 109 | 610 | 33 |
| 0:19.8 | 100 | 1:39.0 | 361 | 1454 | 33 |
| 0:36.8 | 100 | 3:04.0 | 56 | 489 | 24 |
| 0:37.9 | 100 | 3:09.5 | 51 | 474 | 24 |
| 0:18.9 | 100 | 1:34.5 | 415 | 1714 | 35 |
| 0:38.9 | 100 | 3:14.5 | 48 | 462 | 26 |
| 0:27.6 | 100 | 2:18.0 | 133 | 652 | 33 |
| 0:14.3 | 100 | 1:11.5 | 958 | 3524 | 50 |
| 0:19.2 | 100 | 1:36.0 | 396 | 1500 | 34 |
| 0:28.9 | 100 | 2:24.5 | 116 | 622 | 33 |
| 0:28.0 | 100 | 2:20.0 | 128 | 642 | 30 |
| 0:20.3 | 100 | 1:41.5 | 335 | 1418 | 33 |
| 0:14.5 | 100 | 1:12.5 | 918 | 3227 | 50 |
| 0:27.4 | 100 | 2:17.0 | 136 | 656 | 31 |
| 0:38.6 | 100 | 3:13.0 | 49 | 466 | 25 |
| 0:22.0 | 100 | 1:50.0 | 263 | 1145 | 41 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.