Areczeka Wereszczak v100m/0:15r...30 BikeErg
5,759
Meters
18:04.2
Time
3:08.2
Pace
158
Calories
| Rest Distance | 2,835 |
|---|---|
| Rest Time | 7:30.0 |
| Overall Distance | 8,594 |
| Overall Time | 25:34.2 |
| Average Watts | 52 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 480 |
| RPM | 56 |
| Revolution Count | 1000 |
| Drag Factor | 62 |
October 23, 2023 09:35:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:04.2 | 5,759 | 3:08.2 | 52 | 480 | 56 | |
| 0:23.3 | 100 | 3:53.0 | 28 | 395 | 44 | |
| r: 0:15 | 84 | |||||
| 0:22.5 | 100 | 3:45.0 | 31 | 405 | 45 | |
| r: 0:15 | 106 | |||||
| 0:26.6 | 100 | 4:26.0 | 19 | 364 | 38 | |
| r: 0:15 | 84 | |||||
| 0:27.7 | 100 | 4:37.0 | 16 | 356 | 37 | |
| r: 0:15 | 84 | |||||
| 0:17.7 | 100 | 2:57.0 | 63 | 517 | 58 | |
| r: 0:15 | 84 | |||||
| 0:21.4 | 100 | 3:34.0 | 36 | 422 | 48 | |
| r: 0:15 | 93 | |||||
| 0:12.8 | 100 | 2:08.0 | 167 | 874 | 80 | |
| r: 0:15 | 141 | |||||
| 0:13.9 | 100 | 2:19.0 | 130 | 748 | 73 | |
| r: 0:15 | 69 | |||||
| 0:18.9 | 100 | 3:09.0 | 52 | 478 | 54 | |
| r: 0:15 | 128 | |||||
| 0:16.9 | 100 | 2:49.0 | 73 | 549 | 60 | |
| r: 0:15 | 141 | |||||
| 0:30.0 | 135 | 3:42.2 | 32 | 409 | 46 | |
| r: 0:15 | 47 | |||||
| 0:30.0 | 153 | 3:16.0 | 46 | 459 | 54 | |
| r: 0:15 | 53 | |||||
| 0:30.0 | 86 | 5:48.8 | 8 | 328 | 30 | |
| r: 0:15 | 79 | |||||
| 0:30.0 | 119 | 4:12.1 | 22 | 375 | 42 | |
| r: 0:15 | 105 | |||||
| 0:30.0 | 236 | 2:07.1 | 170 | 886 | 82 | |
| r: 0:15 | 69 | |||||
| 0:30.0 | 150 | 3:20.0 | 44 | 450 | 52 | |
| r: 0:15 | 88 | |||||
| 0:30.0 | 213 | 2:20.8 | 125 | 731 | 74 | |
| r: 0:15 | 85 | |||||
| 0:30.0 | 177 | 2:49.4 | 72 | 547 | 62 | |
| r: 0:15 | 105 | |||||
| 0:30.0 | 155 | 3:13.5 | 48 | 466 | 54 | |
| r: 0:15 | 71 | |||||
| 0:30.0 | 122 | 4:05.9 | 24 | 381 | 42 | |
| r: 0:15 | 93 | |||||
| 1:21.1 | 357 | 3:47.1 | 30 | 402 | 46 | |
| r: 0:15 | 84 | |||||
| 1:03.5 | 298 | 3:33.0 | 36 | 424 | 49 | |
| r: 0:15 | 82 | |||||
| 1:01.1 | 332 | 3:04.0 | 56 | 493 | 57 | |
| r: 0:15 | 111 | |||||
| 0:36.8 | 279 | 2:11.8 | 153 | 824 | 80 | |
| r: 0:15 | 141 | |||||
| 1:19.0 | 368 | 3:34.6 | 35 | 421 | 49 | |
| r: 0:15 | 131 | |||||
| 1:13.8 | 339 | 3:37.6 | 34 | 416 | 48 | |
| r: 0:15 | 48 | |||||
| 1:08.9 | 362 | 3:10.3 | 51 | 474 | 55 | |
| r: 0:15 | 84 | |||||
| 0:36.8 | 291 | 2:06.4 | 173 | 895 | 83 | |
| r: 0:15 | 105 | |||||
| 0:39.9 | 300 | 2:13.0 | 149 | 812 | 78 | |
| r: 0:15 | 141 | |||||
| 0:41.4 | 288 | 2:23.7 | 118 | 705 | 72 | |
| r: 0:15 | 99 | |||||
| r2,835 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
dlugie