Areczekaшофйцук Wereszczaka v100m/0:15r...30 row
3,544
Meters
13:40.0
Time
1:55.6
Pace
273
Calories
| Rest Distance | 2,069 |
|---|---|
| Rest Time | 7:30.0 |
| Overall Distance | 5,613 |
| Overall Time | 21:10.0 |
| Average Watts | 226 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1198 |
| Stroke Rate | 35 |
| Stroke Count | 470 |
| Drag Factor | 218 |
November 11, 2023 17:26:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40.0 | 3,544 | 1:55.6 | 226 | 1198 | 35 | |
| 0:18.0 | 100 | 1:30.0 | 480 | 1800 | 47 | |
| r: 0:15 | 73 | |||||
| 0:20.4 | 100 | 1:42.0 | 330 | 1411 | 47 | |
| r: 0:15 | 68 | |||||
| 0:24.7 | 100 | 2:03.5 | 186 | 874 | 34 | |
| r: 0:15 | 100 | |||||
| 0:23.5 | 100 | 1:57.5 | 216 | 919 | 31 | |
| r: 0:15 | 46 | |||||
| 0:19.7 | 100 | 1:38.5 | 366 | 1461 | 43 | |
| r: 0:15 | 79 | |||||
| 0:27.6 | 100 | 2:18.0 | 133 | 652 | 33 | |
| r: 0:15 | 104 | |||||
| 0:14.2 | 100 | 1:11.0 | 978 | 3549 | 51 | |
| r: 0:15 | 60 | |||||
| 0:23.9 | 100 | 1:59.5 | 205 | 903 | 38 | |
| r: 0:15 | 50 | |||||
| 0:37.2 | 100 | 3:06.0 | 54 | 483 | 23 | |
| r: 0:15 | 46 | |||||
| 0:21.1 | 100 | 1:45.5 | 298 | 1194 | 31 | |
| r: 0:15 | 40 | |||||
| 0:30.0 | 128 | 1:57.1 | 217 | 960 | 32 | |
| r: 0:15 | 95 | |||||
| 0:30.0 | 116 | 2:09.3 | 162 | 840 | 28 | |
| r: 0:15 | 86 | |||||
| 0:30.0 | 173 | 1:26.7 | 537 | 2040 | 38 | |
| r: 0:15 | 78 | |||||
| 0:30.0 | 136 | 1:50.2 | 261 | 1080 | 32 | |
| r: 0:15 | 38 | |||||
| 0:30.0 | 137 | 1:49.4 | 267 | 1200 | 38 | |
| r: 0:15 | 87 | |||||
| 0:30.0 | 190 | 1:18.9 | 711 | 2640 | 44 | |
| r: 0:15 | 44 | |||||
| 0:30.0 | 147 | 1:42.0 | 329 | 1320 | 42 | |
| r: 0:15 | 99 | |||||
| 0:30.0 | 85 | 2:56.4 | 64 | 480 | 24 | |
| r: 0:15 | 54 | |||||
| 0:30.0 | 109 | 2:17.6 | 134 | 720 | 34 | |
| r: 0:15 | 65 | |||||
| 0:30.0 | 103 | 2:25.6 | 113 | 600 | 32 | |
| r: 0:15 | 79 | |||||
| 0:20.9 | 110 | 1:35.0 | 408 | 1722 | 34 | |
| r: 0:15 | 41 | |||||
| 0:35.7 | 141 | 2:06.5 | 173 | 1008 | 34 | |
| r: 0:15 | 60 | |||||
| 0:20.5 | 109 | 1:34.0 | 421 | 1756 | 35 | |
| r: 0:15 | 70 | |||||
| 0:24.3 | 100 | 2:01.5 | 195 | 1481 | 32 | |
| r: 0:15 | 87 | |||||
| 0:32.3 | 130 | 2:04.2 | 183 | 1114 | 28 | |
| r: 0:15 | 48 | |||||
| 0:25.6 | 118 | 1:48.4 | 274 | 1406 | 33 | |
| r: 0:15 | 46 | |||||
| 0:32.5 | 114 | 2:22.5 | 121 | 1107 | 31 | |
| r: 0:15 | 98 | |||||
| 0:24.9 | 122 | 1:42.0 | 329 | 1445 | 46 | |
| r: 0:15 | 70 | |||||
| 0:34.2 | 133 | 2:08.5 | 165 | 1052 | 28 | |
| r: 0:15 | 73 | |||||
| 0:38.7 | 144 | 2:14.3 | 144 | 930 | 36 | |
| r: 0:15 | 85 | |||||
| r2,069 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
dlugie