Areczekaшофйцук Wereszczaka 40x150m/0:10r row
6,000
Meters
22:55.9
Time
1:54.6
Pace
477
Calories
| Rest Distance | 1,932 |
|---|---|
| Rest Time | 6:40.0 |
| Overall Distance | 7,932 |
| Overall Time | 29:35.9 |
| Average Watts | 232 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1248 |
| Stroke Rate | 36 |
| Stroke Count | 795 |
| Drag Factor | 218 |
November 12, 2023 14:48:00
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:55.9 | 6,000 | 1:54.6 | 232 | 1248 | 36 | |
| 0:21.5 | 150 | 1:11.6 | 951 | 3516 | 50 | |
| 0:25.2 | 150 | 1:24.0 | 591 | 2285 | 41 | |
| 0:33.8 | 150 | 1:52.6 | 245 | 1171 | 36 | |
| 0:56.9 | 150 | 3:09.6 | 51 | 442 | 25 | |
| 0:39.2 | 150 | 2:10.6 | 157 | 826 | 34 | |
| 0:39.8 | 150 | 2:12.6 | 150 | 814 | 32 | |
| 0:26.6 | 150 | 1:28.6 | 502 | 1894 | 41 | |
| 0:35.5 | 150 | 1:58.3 | 211 | 1014 | 32 | |
| 0:22.6 | 150 | 1:15.3 | 819 | 3026 | 50 | |
| 0:41.5 | 150 | 2:18.3 | 132 | 693 | 30 | |
| 0:39.0 | 150 | 2:10.0 | 159 | 830 | 37 | |
| 0:36.4 | 150 | 2:01.3 | 196 | 890 | 31 | |
| 0:25.1 | 150 | 1:23.6 | 598 | 2294 | 45 | |
| 0:36.4 | 150 | 2:01.3 | 196 | 890 | 30 | |
| 0:56.0 | 150 | 3:06.6 | 54 | 450 | 24 | |
| 0:36.3 | 150 | 2:01.0 | 198 | 892 | 38 | |
| 0:21.4 | 150 | 1:11.3 | 964 | 3532 | 50 | |
| 0:22.8 | 150 | 1:16.0 | 797 | 3000 | 45 | |
| 0:38.4 | 150 | 2:08.0 | 167 | 843 | 28 | |
| 0:37.9 | 150 | 2:06.3 | 174 | 854 | 33 | |
| 0:30.5 | 150 | 1:41.6 | 333 | 1416 | 43 | |
| 0:35.4 | 150 | 1:58.0 | 213 | 1016 | 39 | |
| 0:39.4 | 150 | 2:11.3 | 155 | 822 | 37 | |
| 0:23.7 | 150 | 1:19.0 | 710 | 2734 | 48 | |
| 0:35.9 | 150 | 1:59.6 | 204 | 902 | 32 | |
| 0:52.2 | 150 | 2:54.0 | 66 | 482 | 28 | |
| 0:28.2 | 150 | 1:34.0 | 421 | 1659 | 36 | |
| 0:37.0 | 150 | 2:03.3 | 187 | 875 | 29 | |
| 0:29.8 | 150 | 1:39.3 | 357 | 1449 | 38 | |
| 0:25.6 | 150 | 1:25.3 | 563 | 2109 | 40 | |
| 0:34.0 | 150 | 1:53.3 | 240 | 1058 | 34 | |
| 0:26.2 | 150 | 1:27.3 | 525 | 2061 | 48 | |
| 0:47.1 | 150 | 2:37.0 | 90 | 535 | 28 | |
| 0:28.9 | 150 | 1:36.3 | 392 | 1619 | 37 | |
| 0:56.6 | 150 | 3:08.6 | 52 | 445 | 24 | |
| 0:41.6 | 150 | 2:18.6 | 131 | 692 | 26 | |
| 0:24.2 | 150 | 1:20.6 | 667 | 2528 | 45 | |
| 0:41.4 | 150 | 2:18.0 | 133 | 695 | 26 | |
| 0:24.4 | 150 | 1:21.3 | 651 | 2508 | 49 | |
| 0:21.7 | 150 | 1:12.3 | 925 | 3317 | 50 | |
| r1,932 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.