Areczekaшофйцук Wereszczaka 250c SkiErg
2,481
Meters
8:55.9
Time
1:48.0
Pace
250
Calories
| Average Watts | 278 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1679 |
| Stroke Rate | 42 |
| Stroke Count | 332 |
| Drag Factor | 218 |
November 12, 2023 19:19:00
Workout
SkiErg
Workout Type
Fixed Calorie
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:55.9 | 2,481 | 1:48.0 | 278 | 1679 | 250 | 42 |
| 0:05.1 | 35 | 1:12.8 | 905 | 3529 | 5 | 47 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 61 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:04.8 | 33 | 1:12.7 | 910 | 3750 | 5 | 50 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:08.9 | 49 | 1:30.8 | 467 | 2022 | 5 | 47 |
| 0:12.4 | 60 | 1:43.3 | 317 | 1451 | 5 | 44 |
| 0:09.6 | 52 | 1:32.3 | 445 | 1875 | 5 | 37 |
| 0:10.4 | 55 | 1:34.5 | 414 | 1730 | 5 | 35 |
| 0:25.4 | 80 | 2:38.7 | 87 | 708 | 5 | 28 |
| 0:10.4 | 55 | 1:34.5 | 414 | 1730 | 5 | 29 |
| 0:08.1 | 46 | 1:28.0 | 513 | 2222 | 5 | 45 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:27.1 | 79 | 2:51.5 | 69 | 664 | 5 | 27 |
| 0:19.3 | 64 | 2:30.7 | 102 | 932 | 5 | 31 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:05.0 | 34 | 1:13.5 | 880 | 3600 | 5 | 48 |
| 0:12.3 | 61 | 1:40.8 | 342 | 1463 | 5 | 49 |
| 0:12.6 | 61 | 1:43.2 | 318 | 1428 | 5 | 43 |
| 0:12.6 | 61 | 1:43.2 | 318 | 1428 | 5 | 48 |
| 0:06.3 | 39 | 1:20.7 | 664 | 2857 | 5 | 48 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:07.2 | 43 | 1:23.7 | 596 | 2500 | 5 | 33 |
| 0:10.6 | 56 | 1:34.6 | 413 | 1698 | 5 | 34 |
| 0:12.2 | 60 | 1:41.6 | 333 | 1475 | 5 | 44 |
| 0:11.7 | 58 | 1:40.8 | 341 | 1538 | 5 | 46 |
| 0:10.1 | 54 | 1:33.5 | 428 | 1782 | 5 | 30 |
| 0:11.2 | 57 | 1:38.2 | 369 | 1607 | 5 | 37 |
| 0:12.5 | 61 | 1:42.4 | 325 | 1440 | 5 | 48 |
| 0:07.9 | 45 | 1:27.7 | 518 | 2278 | 5 | 45 |
| 0:04.8 | 33 | 1:12.7 | 910 | 3750 | 5 | 50 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3673 | 5 | 49 |
| 0:16.7 | 61 | 2:16.8 | 136 | 1077 | 5 | 25 |
| 0:37.8 | 99 | 3:10.9 | 50 | 476 | 5 | 25 |
| 0:38.8 | 100 | 3:14.0 | 48 | 463 | 5 | 26 |
| 0:32.2 | 92 | 2:55.0 | 65 | 559 | 5 | 26 |
| 0:12.6 | 61 | 1:43.2 | 318 | 1428 | 5 | 43 |
| 0:25.6 | 81 | 2:38.0 | 89 | 703 | 5 | 30 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.