Areczeka Wereszczak 250c row
2,687
Meters
10:13.2
Time
1:54.1
Pace
250
Calories
| Average Watts | 236 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1110 |
| Stroke Rate | 41 |
| Stroke Count | 367 |
| Drag Factor | 219 |
November 13, 2023 10:18:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Calorie
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:13.2 | 2,687 | 1:54.1 | 236 | 1110 | 250 | 41 |
| 0:05.1 | 35 | 1:12.8 | 905 | 3414 | 5 | 47 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 61 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 49 |
| 0:11.5 | 58 | 1:39.1 | 359 | 1536 | 5 | 42 |
| 0:17.2 | 69 | 2:04.6 | 181 | 922 | 5 | 38 |
| 0:32.9 | 90 | 3:02.7 | 57 | 497 | 5 | 26 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 61 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 49 |
| 0:04.8 | 33 | 1:12.7 | 910 | 3431 | 5 | 50 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 49 |
| 0:32.5 | 92 | 2:56.6 | 64 | 518 | 5 | 24 |
| 0:38.8 | 100 | 3:14.0 | 48 | 464 | 5 | 26 |
| 0:31.9 | 91 | 2:55.2 | 65 | 523 | 5 | 23 |
| 0:10.4 | 55 | 1:34.5 | 414 | 1725 | 5 | 35 |
| 0:10.4 | 55 | 1:34.5 | 414 | 1725 | 5 | 35 |
| 0:10.6 | 56 | 1:34.6 | 413 | 1720 | 5 | 34 |
| 0:11.8 | 58 | 1:41.7 | 333 | 1444 | 5 | 41 |
| 0:12.6 | 61 | 1:43.2 | 318 | 1393 | 5 | 43 |
| 0:12.6 | 61 | 1:43.2 | 318 | 1393 | 5 | 48 |
| 0:10.0 | 52 | 1:36.1 | 394 | 1654 | 5 | 48 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 49 |
| 0:15.3 | 58 | 2:11.8 | 153 | 824 | 5 | 28 |
| 0:19.0 | 72 | 2:11.9 | 152 | 824 | 5 | 32 |
| 0:18.1 | 71 | 2:07.4 | 169 | 881 | 5 | 36 |
| 0:20.8 | 74 | 2:20.5 | 126 | 733 | 5 | 35 |
| 0:13.7 | 64 | 1:47.0 | 285 | 1282 | 5 | 39 |
| 0:19.3 | 65 | 2:28.4 | 107 | 668 | 5 | 28 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 49 |
| 0:08.4 | 47 | 1:29.3 | 490 | 1988 | 5 | 50 |
| 0:12.6 | 61 | 1:43.2 | 318 | 1393 | 5 | 43 |
| 0:25.2 | 79 | 2:39.4 | 86 | 596 | 5 | 29 |
| 0:10.6 | 56 | 1:34.6 | 413 | 1720 | 5 | 34 |
| 0:11.8 | 58 | 1:41.7 | 333 | 1444 | 5 | 36 |
| 0:12.6 | 61 | 1:43.2 | 318 | 1393 | 5 | 48 |
| 0:12.6 | 61 | 1:43.2 | 318 | 1393 | 5 | 43 |
| 0:16.5 | 68 | 2:01.3 | 196 | 974 | 5 | 36 |
| 0:22.3 | 77 | 2:24.8 | 115 | 696 | 5 | 30 |
| 0:13.7 | 64 | 1:47.0 | 285 | 1282 | 5 | 40 |
| 0:19.2 | 65 | 2:27.6 | 109 | 673 | 5 | 28 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 49 |
| 0:04.9 | 34 | 1:12.0 | 935 | 3519 | 5 | 49 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.